Meteorología y climatología de Navarra
Datos de la estación - Meteo Navarra

Estación de Irabia GN

Altitud 822 m.


Datos desde el 26/04/2024 hasta el 27/04/2024 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Anterior Página 1 de 1 Siguiente Descargar: Formato para Excel 2000 o superior   Formato csv   Formato para OpenOffice Calc
Fecha Temperatura Humedad relativa Precipitación
°C % l/m²
26/04/2024 0:00 5.2 99 0.0
26/04/2024 0:10 5.1 99 0.0
26/04/2024 0:20 5.1 99 0.0
26/04/2024 0:30 5.1 99 0.0
26/04/2024 0:40 5.1 99 0.0
26/04/2024 0:50 5.1 99 0.0
26/04/2024 1:00 5.1 99 0.0
26/04/2024 1:10 5.1 99 0.1
26/04/2024 1:20 5.1 99 0.0
26/04/2024 1:30 5.1 99 0.0
26/04/2024 1:40 5.1 99 0.0
26/04/2024 1:50 5.1 99 0.0
26/04/2024 2:00 5.0 99 0.0
26/04/2024 2:10 5.1 99 0.0
26/04/2024 2:20 5.1 99 0.0
26/04/2024 2:30 5.1 99 0.0
26/04/2024 2:40 5.0 99 0.0
26/04/2024 2:50 5.0 99 0.0
26/04/2024 3:00 5.0 99 0.0
26/04/2024 3:10 4.8 99 0.0
26/04/2024 3:20 4.9 99 0.0
26/04/2024 3:30 4.7 99 0.0
26/04/2024 3:40 4.6 99 0.0
26/04/2024 3:50 4.5 99 0.0
26/04/2024 4:00 4.4 99 0.0
26/04/2024 4:10 4.3 99 0.0
26/04/2024 4:20 4.2 99 0.0
26/04/2024 4:30 4.3 99 0.0
26/04/2024 4:40 4.4 99 0.0
26/04/2024 4:50 4.3 99 0.0
26/04/2024 5:00 4.2 99 0.0
26/04/2024 5:10 4.1 99 0.0
26/04/2024 5:20 4.0 99 0.0
26/04/2024 5:30 3.8 99 0.0
26/04/2024 5:40 3.9 99 0.0
26/04/2024 5:50 3.9 99 0.0
26/04/2024 6:00 3.9 99 0.0
26/04/2024 6:10 3.9 99 0.0
26/04/2024 6:20 3.9 99 0.0
26/04/2024 6:30 4.0 99 0.0
26/04/2024 6:40 4.0 99 0.0
26/04/2024 6:50 4.2 99 0.0
26/04/2024 7:00 4.4 99 0.0
26/04/2024 7:10 4.7 99 0.0
26/04/2024 7:20 5.0 99 0.0
26/04/2024 7:30 5.4 99 0.0
26/04/2024 7:40 5.8 98 0.0
26/04/2024 7:50 6.3 97 0.0
26/04/2024 8:00 7.2 93 0.0
26/04/2024 8:10 8.1 89 0.0
26/04/2024 8:20 8.5 88 0.0
26/04/2024 8:30 8.9 84 0.0
26/04/2024 8:40 9.6 74 0.0
26/04/2024 8:50 10.0 73 0.0
26/04/2024 9:00 10.5 71 0.0
26/04/2024 9:10 11.1 68 0.0
26/04/2024 9:20 11.1 68 0.0
26/04/2024 9:30 10.8 68 0.0
26/04/2024 9:40 10.8 68 0.0
26/04/2024 9:50 11.5 67 0.0
26/04/2024 10:00 12.9 61 0.0
26/04/2024 10:10 13.6 60 0.0
26/04/2024 10:20 12.7 61 0.0
26/04/2024 10:30 11.7 64 0.0
26/04/2024 10:40 11.7 62 0.0
26/04/2024 10:50 11.5 63 0.0
26/04/2024 11:00 12.0 63 0.0
26/04/2024 11:10 11.9 63 0.0
26/04/2024 11:20 12.1 62 0.0
26/04/2024 11:30 11.3 70 0.0
26/04/2024 11:40 10.5 77 0.0
26/04/2024 11:50 11.0 73 0.1
26/04/2024 12:00 11.1 75 0.0
26/04/2024 12:10 11.5 71 0.0
26/04/2024 12:20 11.7 69 0.0
26/04/2024 12:30 11.5 70 0.0
26/04/2024 12:40 11.2 71 0.0
26/04/2024 12:50 11.3 73 0.0
26/04/2024 13:00 10.6 75 0.0
26/04/2024 13:10 10.6 79 0.0
26/04/2024 13:20 10.6 81 0.0
26/04/2024 13:30 10.6 77 0.0
26/04/2024 13:40 11.3 75 0.0
26/04/2024 13:50 11.4 71 0.1
26/04/2024 14:00 11.7 70 0.0
26/04/2024 14:10 11.9 71 0.0
26/04/2024 14:20 10.7 78 0.8
26/04/2024 14:30 9.0 88 0.6
26/04/2024 14:40 8.7 91 0.0
26/04/2024 14:50 9.1 90 0.0
26/04/2024 15:00 9.2 91 0.0
26/04/2024 15:10 9.4 92 0.0
26/04/2024 15:20 9.6 92 0.0
26/04/2024 15:30 9.9 92 0.0
26/04/2024 15:40 10.1 91 0.0
26/04/2024 15:50 10.0 89 0.0
26/04/2024 16:00 10.2 89 0.0
26/04/2024 16:10 10.3 88 0.0
26/04/2024 16:20 10.2 86 0.0
26/04/2024 16:30 9.8 90 0.3
26/04/2024 16:40 9.4 93 1.0
26/04/2024 16:50 8.9 94 0.8
26/04/2024 17:00 8.3 94 1.3
26/04/2024 17:10 7.8 95 0.3
26/04/2024 17:20 7.8 95 0.0
26/04/2024 17:30 7.8 97 0.0
26/04/2024 17:40 7.9 97 0.0
26/04/2024 17:50 8.0 98 0.3
26/04/2024 18:00 7.8 98 0.7
26/04/2024 18:10 7.6 98 0.4
26/04/2024 18:20 7.4 97 0.2
26/04/2024 18:30 7.4 97 0.1
26/04/2024 18:40 7.4 97 0.0
26/04/2024 18:50 7.3 97 0.1
26/04/2024 19:00 7.3 98 0.7
26/04/2024 19:10 7.3 98 0.8
26/04/2024 19:20 7.2 98 0.7
26/04/2024 19:30 7.3 98 0.1
26/04/2024 19:40 7.1 98 0.0
26/04/2024 19:50 7.0 98 0.0
26/04/2024 20:00 6.9 98 0.0
26/04/2024 20:10 7.0 97 0.0
26/04/2024 20:20 7.0 97 0.0
26/04/2024 20:30 6.8 98 0.0
26/04/2024 20:40 6.7 98 0.0
26/04/2024 20:50 6.5 98 0.0
26/04/2024 21:00 6.5 98 0.0
26/04/2024 21:10 6.5 99 0.0
26/04/2024 21:20 6.3 99 0.0
26/04/2024 21:30 6.4 99 0.0
26/04/2024 21:40 6.5 99 0.0
26/04/2024 21:50 6.5 99 0.1
26/04/2024 22:00 6.7 99 1.1
26/04/2024 22:10 7.0 99 0.1
26/04/2024 22:20 7.0 99 0.0
26/04/2024 22:30 6.9 99 0.0
26/04/2024 22:40 6.8 99 0.0
26/04/2024 22:50 6.7 99 0.0
26/04/2024 23:00 6.6 99 0.0
26/04/2024 23:10 6.6 99 0.0
26/04/2024 23:20 6.8 99 0.0
26/04/2024 23:30 7.2 99 0.0
26/04/2024 23:40 7.4 98 0.0
26/04/2024 23:50 7.3 98 0.0
Anterior Página 1 de 1 Siguiente

NOTA: Tipo de datos según el color:
   - Valores diarios o 10 minutos correctos
   - Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
   - Valores diez minutos estimados


Contacto        Enlaces        Aviso legal