Meteorología y climatología de Navarra
Datos de la estación - Meteo Navarra

Estación de Iñarbegi GN

Altitud 585 m.


Datos desde el 29/03/2024 hasta el 30/03/2024 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Anterior Página 1 de 1 Siguiente Descargar: Formato para Excel 2000 o superior   Formato csv   Formato para OpenOffice Calc
Fecha Temperatura Humedad relativa Precipitación
°C % l/m²
29/03/2024 0:00 12.0 75 0.2
29/03/2024 0:10 11.9 77 0.1
29/03/2024 0:20 11.9 78 0.0
29/03/2024 0:30 11.8 78 0.0
29/03/2024 0:40 11.7 79 0.0
29/03/2024 0:50 12.0 80 0.1
29/03/2024 1:00 12.1 80 0.0
29/03/2024 1:10 12.2 80 0.0
29/03/2024 1:20 12.3 79 0.0
29/03/2024 1:30 12.6 76 0.0
29/03/2024 1:40 12.6 76 0.0
29/03/2024 1:50 12.8 75 0.1
29/03/2024 2:00 13.0 72 0.0
29/03/2024 2:10 13.3 70 0.0
29/03/2024 2:20 13.2 71 0.0
29/03/2024 2:30 13.2 71 0.0
29/03/2024 2:40 12.0 81 0.0
29/03/2024 2:50 11.3 87 0.0
29/03/2024 3:00 10.9 90 0.0
29/03/2024 3:10 10.6 92 0.1
29/03/2024 3:20 10.1 93 0.3
29/03/2024 3:30 10.1 94 0.6
29/03/2024 3:40 10.0 95 0.1
29/03/2024 3:50 9.9 95 0.0
29/03/2024 4:00 9.5 96 0.0
29/03/2024 4:10 9.2 96 0.0
29/03/2024 4:20 9.2 96 0.0
29/03/2024 4:30 9.1 97 0.1
29/03/2024 4:40 9.0 97 0.0
29/03/2024 4:50 8.9 97 0.0
29/03/2024 5:00 8.8 96 0.0
29/03/2024 5:10 8.8 95 0.0
29/03/2024 5:20 8.8 95 0.0
29/03/2024 5:30 8.9 95 0.0
29/03/2024 5:40 9.2 93 0.0
29/03/2024 5:50 8.9 93 0.0
29/03/2024 6:00 8.9 93 0.0
29/03/2024 6:10 8.9 93 0.2
29/03/2024 6:20 8.7 94 0.1
29/03/2024 6:30 8.6 95 0.2
29/03/2024 6:40 8.5 95 0.1
29/03/2024 6:50 8.5 94 0.0
29/03/2024 7:00 8.4 95 0.0
29/03/2024 7:10 8.4 95 0.0
29/03/2024 7:20 8.5 95 0.0
29/03/2024 7:30 8.5 95 0.0
29/03/2024 7:40 8.5 94 0.0
29/03/2024 7:50 8.6 94 0.0
29/03/2024 8:00 8.6 94 0.0
29/03/2024 8:10 8.7 93 0.0
29/03/2024 8:20 8.8 93 0.0
29/03/2024 8:30 8.5 90 0.2
29/03/2024 8:40 8.3 90 0.8
29/03/2024 8:50 8.2 92 0.9
29/03/2024 9:00 8.2 94 1.1
29/03/2024 9:10 8.2 95 0.4
29/03/2024 9:20 8.4 96 0.3
29/03/2024 9:30 8.4 96 0.7
29/03/2024 9:40 8.3 96 0.5
29/03/2024 9:50 8.4 97 0.2
29/03/2024 10:00 8.5 97 0.0
29/03/2024 10:10 8.6 97 0.1
29/03/2024 10:20 8.6 97 0.0
29/03/2024 10:30 8.6 97 0.1
29/03/2024 10:40 8.4 97 0.3
29/03/2024 10:50 8.3 97 0.5
29/03/2024 11:00 8.0 97 0.5
29/03/2024 11:10 7.8 97 0.8
29/03/2024 11:20 7.7 97 0.7
29/03/2024 11:30 7.7 97 0.4
29/03/2024 11:40 7.8 97 0.5
29/03/2024 11:50 7.7 97 0.9
29/03/2024 12:00 7.5 97 0.9
29/03/2024 12:10 7.3 97 0.9
29/03/2024 12:20 7.3 96 0.8
29/03/2024 12:30 7.3 96 1.1
29/03/2024 12:40 7.0 96 1.1
29/03/2024 12:50 7.0 96 0.9
29/03/2024 13:00 6.9 96 0.8
29/03/2024 13:10 6.8 96 0.9
29/03/2024 13:20 6.8 96 0.9
29/03/2024 13:30 6.9 96 0.7
29/03/2024 13:40 6.9 96 0.5
29/03/2024 13:50 6.8 96 0.8
29/03/2024 14:00 6.8 97 0.7
29/03/2024 14:10 6.8 97 0.7
29/03/2024 14:20 6.9 97 0.5
29/03/2024 14:30 6.7 97 0.5
29/03/2024 14:40 6.9 97 0.1
29/03/2024 14:50 6.9 97 0.4
29/03/2024 15:00 6.9 97 0.5
29/03/2024 15:10 6.8 97 0.7
29/03/2024 15:20 6.9 98 0.6
29/03/2024 15:30 7.0 98 0.8
29/03/2024 15:40 6.8 98 0.9
29/03/2024 15:50 6.4 98 1.0
29/03/2024 16:00 6.3 98 1.1
29/03/2024 16:10 6.0 98 1.1
29/03/2024 16:20 5.4 98 1.2
29/03/2024 16:30 5.4 98 0.9
29/03/2024 16:40 5.3 98 0.9
29/03/2024 16:50 5.2 98 0.9
29/03/2024 17:00 5.1 98 0.7
29/03/2024 17:10 4.6 97 0.6
29/03/2024 17:20 4.7 97 0.5
29/03/2024 17:30 4.5 97 0.5
29/03/2024 17:40 4.7 97 0.3
29/03/2024 17:50 4.8 97 0.2
29/03/2024 18:00 4.7 97 0.1
29/03/2024 18:10 4.6 97 0.1
29/03/2024 18:20 4.7 98 0.1
29/03/2024 18:30 4.6 97 0.1
29/03/2024 18:40 4.5 97 0.3
29/03/2024 18:50 4.3 97 0.2
29/03/2024 19:00 4.2 97 0.2
29/03/2024 19:10 4.1 97 0.3
29/03/2024 19:20 4.0 97 0.3
29/03/2024 19:30 4.0 96 0.3
29/03/2024 19:40 4.0 96 0.2
29/03/2024 19:50 4.0 96 0.3
29/03/2024 20:00 4.0 96 0.2
29/03/2024 20:10 4.1 97 0.2
29/03/2024 20:20 4.1 97 0.2
29/03/2024 20:30 4.0 97 0.1
29/03/2024 20:40 4.1 97 0.2
29/03/2024 20:50 4.1 97 0.0
29/03/2024 21:00 4.0 97 0.0
29/03/2024 21:10 3.9 97 0.1
29/03/2024 21:20 3.8 97 0.0
29/03/2024 21:30 3.8 97 0.0
29/03/2024 21:40 3.8 97 0.0
29/03/2024 21:50 3.5 97 0.0
29/03/2024 22:00 3.4 97 0.0
29/03/2024 22:10 3.4 97 0.0
29/03/2024 22:20 3.3 97 0.0
29/03/2024 22:30 3.3 97 0.0
29/03/2024 22:40 3.3 97 0.0
29/03/2024 22:50 3.5 97 0.0
29/03/2024 23:00 3.5 97 0.0
29/03/2024 23:10 3.7 97 0.0
29/03/2024 23:20 3.9 97 0.0
29/03/2024 23:30 4.1 96 0.0
29/03/2024 23:40 4.2 95 0.0
29/03/2024 23:50 4.4 93 0.0
Anterior Página 1 de 1 Siguiente

NOTA: Tipo de datos según el color:
   - Valores diarios o 10 minutos correctos
   - Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
   - Valores diez minutos estimados


Contacto        Enlaces        Aviso legal