Meteorología y climatología de Navarra
Datos de la estación - Meteo Navarra

Estación de Lesaka (Astazelaieta) GN

Altitud 150 m.


Datos desde el 23/04/2024 hasta el 24/04/2024 en horario solar
Los datos son PROVISIONALES

Anterior Página 1 de 1 Siguiente Descargar: Formato para Excel 2000 o superior   Formato csv   Formato para OpenOffice Calc
Fecha Temperatura Humedad relativa Precipitación
°C % l/m²
23/04/2024 0:00 6.7 89 0.0
23/04/2024 0:10 6.6 91 0.0
23/04/2024 0:20 6.6 91 0.0
23/04/2024 0:30 6.7 91 0.0
23/04/2024 0:40 6.8 91 0.0
23/04/2024 0:50 6.8 90 0.0
23/04/2024 1:00 6.9 90 0.0
23/04/2024 1:10 6.9 90 0.0
23/04/2024 1:20 6.9 90 0.0
23/04/2024 1:30 6.9 90 0.0
23/04/2024 1:40 7.0 90 0.0
23/04/2024 1:50 7.0 92 0.2
23/04/2024 2:00 6.8 95 0.0
23/04/2024 2:10 6.8 97 0.8
23/04/2024 2:20 6.7 97 0.2
23/04/2024 2:30 6.7 97 0.3
23/04/2024 2:40 6.6 98 0.1
23/04/2024 2:50 6.5 98 0.3
23/04/2024 3:00 6.4 98 0.0
23/04/2024 3:10 6.4 99 0.0
23/04/2024 3:20 6.5 99 0.1
23/04/2024 3:30 6.4 99 0.0
23/04/2024 3:40 6.3 99 0.0
23/04/2024 3:50 6.3 99 0.0
23/04/2024 4:00 6.4 99 0.0
23/04/2024 4:10 6.4 99 0.0
23/04/2024 4:20 6.4 99 0.2
23/04/2024 4:30 6.5 99 0.1
23/04/2024 4:40 6.5 99 0.1
23/04/2024 4:50 6.4 99 0.2
23/04/2024 5:00 6.5 99 0.3
23/04/2024 5:10 6.5 99 0.8
23/04/2024 5:20 6.4 99 0.2
23/04/2024 5:30 6.5 100 0.4
23/04/2024 5:40 6.5 100 0.4
23/04/2024 5:50 6.5 100 0.2
23/04/2024 6:00 6.5 100 0.2
23/04/2024 6:10 6.6 100 0.4
23/04/2024 6:20 6.6 100 0.5
23/04/2024 6:30 6.6 100 0.2
23/04/2024 6:40 6.7 100 0.1
23/04/2024 6:50 6.8 100 0.1
23/04/2024 7:00 6.8 100 0.1
23/04/2024 7:10 7.1 100 0.1
23/04/2024 7:20 7.1 100 0.3
23/04/2024 7:30 7.2 100 0.6
23/04/2024 7:40 7.3 100 0.4
23/04/2024 7:50 7.5 100 0.2
23/04/2024 8:00 7.5 99 0.1
23/04/2024 8:10 7.6 97 0.0
23/04/2024 8:20 7.6 97 0.1
23/04/2024 8:30 7.5 98 0.1
23/04/2024 8:40 7.5 98 0.1
23/04/2024 8:50 7.5 98 0.1
23/04/2024 9:00 7.5 98 0.0
23/04/2024 9:10 7.5 98 0.0
23/04/2024 9:20 7.5 98 0.0
23/04/2024 9:30 7.5 98 0.0
23/04/2024 9:40 7.5 97 0.0
23/04/2024 9:50 7.6 97 0.0
23/04/2024 10:00 7.7 96 0.0
23/04/2024 10:10 7.7 96 0.0
23/04/2024 10:20 7.7 96 0.1
23/04/2024 10:30 7.6 95 0.0
23/04/2024 10:40 7.6 96 0.1
23/04/2024 10:50 7.4 96 0.0
23/04/2024 11:00 7.2 95 0.0
23/04/2024 11:10 7.3 95 0.0
23/04/2024 11:20 7.3 95 0.0
23/04/2024 11:30 7.3 95 0.0
23/04/2024 11:40 7.4 93 0.0
23/04/2024 11:50 7.5 94 0.0
23/04/2024 12:00 7.6 91 0.0
23/04/2024 12:10 7.8 91 0.0
23/04/2024 12:20 7.7 91 0.1
23/04/2024 12:30 7.4 90 0.0
23/04/2024 12:40 7.2 92 0.0
23/04/2024 12:50 7.1 94 0.0
23/04/2024 13:00 7.2 95 0.0
23/04/2024 13:10 7.6 89 0.0
23/04/2024 13:20 8.1 83 0.0
23/04/2024 13:30 8.5 81 0.0
23/04/2024 13:40 8.7 81 0.0
23/04/2024 13:50 8.9 81 0.0
23/04/2024 14:00 9.3 78 0.0
23/04/2024 14:10 9.5 75 0.0
23/04/2024 14:20 9.8 72 0.0
23/04/2024 14:30 9.9 68 0.0
23/04/2024 14:40 10.2 61 0.0
23/04/2024 14:50 10.7 63 0.0
23/04/2024 15:00 10.5 64 0.0
23/04/2024 15:10 10.6 62 0.0
23/04/2024 15:20 10.9 60 0.0
23/04/2024 15:30 11.3 58 0.0
23/04/2024 15:40 11.5 53 0.0
23/04/2024 15:50 10.7 67 0.0
23/04/2024 16:00 9.8 75 0.0
23/04/2024 16:10 10.2 71 0.0
23/04/2024 16:20 10.0 71 0.0
23/04/2024 16:30 9.4 77 0.0
23/04/2024 16:40 9.7 64 0.0
23/04/2024 16:50 9.7 68 0.0
23/04/2024 17:00 9.6 69 0.0
23/04/2024 17:10 9.4 70 0.0
23/04/2024 17:20 8.9 75 0.0
23/04/2024 17:30 8.5 77 0.0
23/04/2024 17:40 8.3 82 0.0
23/04/2024 17:50 7.5 88 0.0
23/04/2024 18:00 7.3 90 0.0
23/04/2024 18:10 7.1 90 0.0
23/04/2024 18:20 6.7 92 0.0
23/04/2024 18:30 6.5 93 0.0
23/04/2024 18:40 6.5 94 0.0
23/04/2024 18:50 6.5 94 0.0
23/04/2024 19:00 6.6 94 0.0
23/04/2024 19:10 6.5 95 0.0
23/04/2024 19:20 6.5 95 0.0
23/04/2024 19:30 6.6 95 0.0
23/04/2024 19:40 6.7 96 0.0
23/04/2024 19:50 6.6 96 0.0
23/04/2024 20:00 6.6 96 0.0
23/04/2024 20:10 6.5 97 0.0
23/04/2024 20:20 6.4 97 0.0
23/04/2024 20:30 6.3 97 0.0
23/04/2024 20:40 6.2 97 0.0
23/04/2024 20:50 6.1 98 0.0
23/04/2024 21:00 6.0 98 0.0
23/04/2024 21:10 5.8 98 0.0
23/04/2024 21:20 5.6 98 0.0
23/04/2024 21:30 5.2 98 0.0
23/04/2024 21:40 5.0 98 0.0
23/04/2024 21:50 4.8 98 0.0
23/04/2024 22:00 4.6 98 0.0
23/04/2024 22:10 4.6 98 0.0
23/04/2024 22:20 4.6 99 0.0
23/04/2024 22:30 4.5 99 0.0
23/04/2024 22:40 4.5 99 0.0
23/04/2024 22:50 4.3 99 0.0
23/04/2024 23:00 4.4 99 0.0
23/04/2024 23:10 4.4 99 0.0
23/04/2024 23:20 4.4 99 0.0
23/04/2024 23:30 4.5 99 0.0
23/04/2024 23:40 4.4 99 0.0
23/04/2024 23:50 4.5 99 0.0
Anterior Página 1 de 1 Siguiente

NOTA: Tipo de datos según el color:
   - Valores diarios o 10 minutos correctos
   - Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio)
   - Valores diez minutos estimados


Contacto        Enlaces        Aviso legal