Estación de Estella GNAltitud 486 m.Datos desde el 23/02/2021 hasta el 24/02/2021 en horario solar Los datos son PROVISIONALES |
![]() ![]() |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Radiación global | Insolación | Precipitación | Vel. viento 10 m | Vel. viento 10 m | Dir. viento 10 m |
°C | % | W/m² | s | l/m² | m/s | km/h | ° | |
23/02/2021 0:00 | 4.9 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 324 |
23/02/2021 0:10 | 4.9 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 3.8 | 328 |
23/02/2021 0:20 | 5.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 323 |
23/02/2021 0:30 | 5.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 320 |
23/02/2021 0:40 | 5.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 326 |
23/02/2021 0:50 | 5.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | 325 |
23/02/2021 1:00 | 5.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 335 |
23/02/2021 1:10 | 5.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 328 |
23/02/2021 1:20 | 5.2 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 3.8 | 68 |
23/02/2021 1:30 | 5.3 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 112 |
23/02/2021 1:40 | 5.3 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 61 |
23/02/2021 1:50 | 5.2 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
23/02/2021 2:00 | 5.3 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
23/02/2021 2:10 | 5.3 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
23/02/2021 2:20 | 5.3 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 18 |
23/02/2021 2:30 | 5.3 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 36 |
23/02/2021 2:40 | 5.3 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 151 |
23/02/2021 2:50 | 5.3 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 147 |
23/02/2021 3:00 | 5.5 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 91 |
23/02/2021 3:10 | 5.8 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 97 |
23/02/2021 3:20 | 5.9 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 116 |
23/02/2021 3:30 | 5.9 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.3 | 118 |
23/02/2021 3:40 | 6.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 122 |
23/02/2021 3:50 | 6.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 116 |
23/02/2021 4:00 | 6.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.3 | 124 |
23/02/2021 4:10 | 6.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.6 | 96 |
23/02/2021 4:20 | 6.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.3 | 124 |
23/02/2021 4:30 | 6.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 81 |
23/02/2021 4:40 | 5.9 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.1 | 85 |
23/02/2021 4:50 | 5.7 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 89 |
23/02/2021 5:00 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 4.6 | 99 |
23/02/2021 5:10 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 100 |
23/02/2021 5:20 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 4.1 | 85 |
23/02/2021 5:30 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.3 | 111 |
23/02/2021 5:40 | 5.5 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 4.5 | 81 |
23/02/2021 5:50 | 5.5 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 103 |
23/02/2021 6:00 | 5.5 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.3 | 73 |
23/02/2021 6:10 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 93 |
23/02/2021 6:20 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 4.1 | 114 |
23/02/2021 6:30 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 112 |
23/02/2021 6:40 | 5.5 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.4 | 89 |
23/02/2021 6:50 | 5.5 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.3 | 95 |
23/02/2021 7:00 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 4.7 | 101 |
23/02/2021 7:10 | 5.5 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 5.8 | 114 |
23/02/2021 7:20 | 5.5 | 97 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1.7 | 6.0 | 103 |
23/02/2021 7:30 | 5.4 | 97 | 16.7 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.6 | 105 |
23/02/2021 7:40 | 5.6 | 97 | 20.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 73 |
23/02/2021 7:50 | 5.5 | 97 | 22.4 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 108 |
23/02/2021 8:00 | 5.6 | 97 | 28.9 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 97 |
23/02/2021 8:10 | 5.7 | 97 | 51.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | 77 |
23/02/2021 8:20 | 5.8 | 97 | 55.3 | 0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 84 |
23/02/2021 8:30 | 5.8 | 97 | 94.5 | 0 | 0.0 | 1.1 | 4.1 | 74 |
23/02/2021 8:40 | 5.9 | 97 | 89.6 | 0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 95 |
23/02/2021 8:50 | 6.0 | 97 | 79.8 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 121 |
23/02/2021 9:00 | 6.1 | 97 | 98.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 105 |
23/02/2021 9:10 | 6.3 | 97 | 190.8 | 224 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 141 |
23/02/2021 9:20 | 6.8 | 97 | 258.6 | 526 | 0.0 | 1.3 | 4.6 | 87 |
23/02/2021 9:30 | 7.2 | 97 | 276.2 | 552 | 0.0 | 1.3 | 4.8 | 94 |
23/02/2021 9:40 | 7.4 | 97 | 176.6 | 0 | 0.0 | 1.3 | 4.5 | 75 |
23/02/2021 9:50 | 7.4 | 97 | 207.1 | 56 | 0.0 | 1.8 | 6.4 | 81 |
23/02/2021 10:00 | 7.8 | 97 | 252.6 | 216 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 63 |
23/02/2021 10:10 | 8.3 | 95 | 346.2 | 580 | 0.0 | 1.0 | 3.7 | 114 |
23/02/2021 10:20 | 8.6 | 89 | 305.2 | 278 | 0.0 | 1.0 | 3.6 | 164 |
23/02/2021 10:30 | 9.0 | 89 | 254.2 | 82 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 122 |
23/02/2021 10:40 | 9.2 | 85 | 274.9 | 184 | 0.0 | 1.2 | 4.4 | 139 |
23/02/2021 10:50 | 9.4 | 82 | 294.3 | 236 | 0.0 | 1.7 | 6.0 | 137 |
23/02/2021 11:00 | 9.5 | 80 | 204.9 | 8 | 0.0 | 1.2 | 4.3 | 126 |
23/02/2021 11:10 | 9.8 | 78 | 381.5 | 420 | 0.0 | 1.7 | 6.2 | 142 |
23/02/2021 11:20 | 10.2 | 74 | 436.6 | 366 | 0.0 | 2.2 | 7.9 | 176 |
23/02/2021 11:30 | 10.8 | 72 | 579.7 | 488 | 0.0 | 1.4 | 4.9 | 175 |
23/02/2021 11:40 | 10.9 | 71 | 609.3 | 592 | 0.0 | 1.8 | 6.4 | 174 |
23/02/2021 11:50 | 11.9 | 68 | 726.9 | 562 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 187 |
23/02/2021 12:00 | 11.7 | 68 | 575.9 | 472 | 0.0 | 1.7 | 6.0 | 118 |
23/02/2021 12:10 | 12.0 | 66 | 676.0 | 564 | 0.0 | 2.0 | 7.1 | 187 |
23/02/2021 12:20 | 12.2 | 64 | 625.8 | 524 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | 173 |
23/02/2021 12:30 | 12.4 | 64 | 678.3 | 600 | 0.0 | 2.0 | 7.1 | 177 |
23/02/2021 12:40 | 12.7 | 62 | 678.2 | 600 | 0.0 | 2.5 | 9.1 | 191 |
23/02/2021 12:50 | 12.6 | 61 | 683.4 | 600 | 0.0 | 2.4 | 8.5 | 196 |
23/02/2021 13:00 | 12.9 | 59 | 703.5 | 600 | 0.0 | 3.0 | 10.8 | 194 |
23/02/2021 13:10 | 13.1 | 59 | 676.6 | 600 | 0.0 | 2.3 | 8.3 | 189 |
23/02/2021 13:20 | 13.8 | 58 | 642.6 | 590 | 0.0 | 2.2 | 7.7 | 186 |
23/02/2021 13:30 | 13.6 | 57 | 642.7 | 600 | 0.0 | 2.1 | 7.5 | 155 |
23/02/2021 13:40 | 14.0 | 56 | 629.1 | 600 | 0.0 | 2.1 | 7.5 | 130 |
23/02/2021 13:50 | 14.3 | 56 | 614.9 | 600 | 0.0 | 1.7 | 6.2 | 178 |
23/02/2021 14:00 | 14.4 | 53 | 599.7 | 600 | 0.0 | 2.1 | 7.5 | 147 |
23/02/2021 14:10 | 14.3 | 51 | 582.9 | 600 | 0.0 | 2.0 | 7.3 | 170 |
23/02/2021 14:20 | 14.3 | 50 | 565.6 | 600 | 0.0 | 2.4 | 8.5 | 86 |
23/02/2021 14:30 | 14.3 | 49 | 547.0 | 600 | 0.0 | 2.3 | 8.2 | 154 |
23/02/2021 14:40 | 14.2 | 48 | 525.4 | 600 | 0.0 | 2.3 | 8.3 | 191 |
23/02/2021 14:50 | 14.6 | 47 | 502.5 | 600 | 0.0 | 1.8 | 6.6 | 150 |
23/02/2021 15:00 | 14.4 | 47 | 477.2 | 600 | 0.0 | 2.3 | 8.3 | 166 |
23/02/2021 15:10 | 14.6 | 50 | 451.4 | 600 | 0.0 | 2.0 | 7.1 | 168 |
23/02/2021 15:20 | 14.4 | 50 | 426.5 | 600 | 0.0 | 2.0 | 7.3 | 193 |
23/02/2021 15:30 | 14.4 | 54 | 397.8 | 600 | 0.0 | 2.6 | 9.4 | 184 |
23/02/2021 15:40 | 14.1 | 54 | 364.2 | 600 | 0.0 | 2.1 | 7.7 | 183 |
23/02/2021 15:50 | 14.2 | 54 | 335.6 | 600 | 0.0 | 2.1 | 7.5 | 181 |
23/02/2021 16:00 | 14.2 | 56 | 310.2 | 600 | 0.0 | 1.9 | 7.0 | 154 |
23/02/2021 16:10 | 14.2 | 55 | 277.8 | 600 | 0.0 | 2.0 | 7.2 | 166 |
23/02/2021 16:20 | 14.1 | 55 | 246.3 | 600 | 0.0 | 1.7 | 6.3 | 133 |
23/02/2021 16:30 | 13.9 | 55 | 214.6 | 600 | 0.0 | 1.7 | 6.0 | 156 |
23/02/2021 16:40 | 13.8 | 55 | 183.4 | 600 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 162 |
23/02/2021 16:50 | 13.6 | 55 | 151.7 | 600 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | 177 |
23/02/2021 17:00 | 13.5 | 57 | 120.1 | 600 | 0.0 | 1.3 | 4.7 | 116 |
23/02/2021 17:10 | 13.3 | 58 | 90.3 | 600 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 109 |
23/02/2021 17:20 | 13.0 | 59 | 64.6 | 600 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 136 |
23/02/2021 17:30 | 12.7 | 61 | 33.0 | 306 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 117 |
23/02/2021 17:40 | 12.0 | 66 | 11.9 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.4 | 78 |
23/02/2021 17:50 | 11.6 | 72 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 6.7 | 74 |
23/02/2021 18:00 | 11.4 | 74 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 6.0 | 84 |
23/02/2021 18:10 | 11.0 | 76 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 5.4 | 79 |
23/02/2021 18:20 | 10.9 | 77 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | 91 |
23/02/2021 18:30 | 10.6 | 79 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 6.8 | 93 |
23/02/2021 18:40 | 10.5 | 80 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 6.8 | 92 |
23/02/2021 18:50 | 10.1 | 82 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 5.9 | 77 |
23/02/2021 19:00 | 9.9 | 84 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 5.3 | 74 |
23/02/2021 19:10 | 9.8 | 85 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 6.4 | 78 |
23/02/2021 19:20 | 9.7 | 85 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.1 | 7.4 | 86 |
23/02/2021 19:30 | 9.6 | 86 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.3 | 8.2 | 86 |
23/02/2021 19:40 | 9.7 | 86 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.3 | 8.4 | 82 |
23/02/2021 19:50 | 9.5 | 86 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.4 | 8.8 | 86 |
23/02/2021 20:00 | 9.4 | 87 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.2 | 8.1 | 77 |
23/02/2021 20:10 | 9.6 | 86 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.1 | 7.7 | 79 |
23/02/2021 20:20 | 9.8 | 83 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.2 | 7.8 | 86 |
23/02/2021 20:30 | 9.7 | 83 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.3 | 8.3 | 85 |
23/02/2021 20:40 | 9.3 | 85 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 8.9 | 86 |
23/02/2021 20:50 | 9.0 | 86 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 7.3 | 87 |
23/02/2021 21:00 | 8.7 | 89 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 6.1 | 72 |
23/02/2021 21:10 | 8.6 | 90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 5.7 | 62 |
23/02/2021 21:20 | 8.6 | 88 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 59 |
23/02/2021 21:30 | 8.3 | 94 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 6.1 | 51 |
23/02/2021 21:40 | 8.7 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.1 | 7.5 | 56 |
23/02/2021 21:50 | 8.6 | 91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 6.3 | 61 |
23/02/2021 22:00 | 8.7 | 91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 71 |
23/02/2021 22:10 | 8.5 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | 64 |
23/02/2021 22:20 | 8.4 | 93 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 73 |
23/02/2021 22:30 | 8.1 | 95 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 79 |
23/02/2021 22:40 | 8.4 | 95 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 5.3 | 60 |
23/02/2021 22:50 | 8.4 | 94 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.4 | 8.6 | 62 |
23/02/2021 23:00 | 8.3 | 94 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 4.1 | 73 |
23/02/2021 23:10 | 8.0 | 96 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | 66 |
23/02/2021 23:20 | 7.9 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 71 |
23/02/2021 23:30 | 7.8 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 94 |
23/02/2021 23:40 | 7.8 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 64 |
23/02/2021 23:50 | 7.9 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 87 |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios o 10 minutos correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio) | |
- Valores diez minutos estimados |