:: Día Anterior :: :: Día Siguiente :: |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
ESTACIONES AUTOMATICAS | Temperatura | Humedad relativa | Precip | Viento a 2 m | Viento a 10 m | Radiación | |||||||||||||||
Med | Máx | Mín | Med | Máx | Mín | V. Media | V. Racha Máxima | V. Media | V. Racha Máxima | Global | Insolación | ||||||||||
°C | ° | °C | % | % | % | l/m² | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | W/m² | s | |
Ablitas MAPA | 16.5 | 22.3 | 13 | 44 | 60 | 28 | 0 | 6.5 | 23.5 | 8 | 12.9 | 46.4 | 337 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 344.1 | - - |
Adiós MAPA | 14.1 | 19.3 | 10.6 | 51 | 71 | 34 | 0 | 3.8 | 13.7 | 1 | 9.6 | 34.6 | 343 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 306.4 | - - |
Aguilar de Codés GN | 11.4 | 17.3 | 6.2 | 58 | 88 | 30 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.4 | 19.5 | 8 | 16.2 | 58.2 | 349 | 353.3 | 45346 |
Aibar MAPA | 15.6 | 20.3 | 11.4 | 43 | 59 | 32 | 0 | 6.1 | 21.8 | 1 | 12.8 | 46 | 350 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 349.9 | - - |
Aoiz GN | 14.1 | 18.2 | 11.1 | 52 | 70 | 41 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.9 | 13.9 | 1 | 13.7 | 49.4 | 7 | 321 | 38702 |
Aralar GN | 5.2 | 8.2 | 3 | 85 | 97 | 73 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9.4 | 33.9 | 1 | 15.3 | 55 | 347 | 225.1 | 23606 |
Arangoiti GN | 7.2 | 10.3 | 4.7 | 64 | 84 | 47 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 16.6 | 59.6 | 2 | 26.8 | 96.3 | 1 | 360.7 | 41008 |
Arazuri INTIA | 13.9 | 18.5 | 10.4 | 63 | 84 | 43 | 0 | 2.7 | 9.6 | 1 | 9 | 32.4 | 34 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 319.1 | - - |
Artajona MAPA | 15.1 | 21.1 | 8.8 | 50 | 70 | 32 | 0 | 4.3 | 15.4 | 1 | 10.8 | 39 | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 354.3 | - - |
Bardenas (Barranco) INTIA | 16.2 | 22.1 | 11.3 | 51 | 69 | 31 | 0 | 8 | 28.8 | 2 | 13.8 | 49.5 | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 353.8 | - - |
Bardenas (El Plano) MAPA | 14.6 | 20.1 | 10.3 | 53 | 74 | 36 | 0 | 9.2 | 33.1 | 8 | 15.5 | 55.8 | 335 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 349.2 | - - |
Bardenas (El Yugo) GN | 14.2 | 19.6 | 9.5 | 56 | 75 | 35 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11.5 | 41.4 | 8 | 22.6 | 81.3 | 342 | 354.4 | 46638 |
Bardenas (Loma Negra) GN | 13.1 | 19 | 8.7 | 57 | 77 | 39 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17.5 | 62.9 | 8 | 28.5 | 102.7 | 324 | 359.5 | 47058 |
Bargota MAPA | 15.1 | 21.6 | 8.7 | 52 | 76 | 31 | 0 | 2.8 | 10.2 | 8 | 7.7 | 27.7 | 309 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 347.1 | - - |
Beortegi GN | 13.3 | 17.8 | 7 | 58 | 73 | 48 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.3 | 19.1 | 1 | 13.8 | 49.6 | 331 | 339.2 | 40748 |
Cadreita INTIA | 15.9 | 21.6 | 10.9 | 52 | 70 | 33 | 0 | 5.6 | 20.3 | 8 | 11.4 | 41.1 | 324 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 359.4 | - - |
Carcastillo (La Oliva) GN | 15.8 | 20.8 | 11.6 | 49 | 69 | 35 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.2 | 22.3 | 1 | 17.6 | 63.5 | 13 | 353.9 | 45390 |
Carrascal GN | 12.3 | 16.6 | 8.1 | 64 | 84 | 47 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11.1 | 40 | 1 | 19 | 68.3 | 0 | 305.6 | 37928 |
Cascante MAPA | 16.7 | 22.2 | 13.4 | 43 | 59 | 29 | 0 | 5.6 | 20 | 8 | 12.7 | 45.8 | 354 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 360.4 | - - |
Corella INTIA | 15.9 | 21.3 | 12.3 | 43 | 58 | 29 | 0 | 6.5 | 23.5 | 8 | 14.9 | 53.7 | 342 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 345.7 | - - |
Doneztebe-Santesteban GN | 13.3 | 19.5 | 6 | 71 | 96 | 42 | 0 | 0.8 | 3 | 1 | 6.7 | 24.2 | 283 | 1.3 | 4.8 | 1 | 8.9 | 31.9 | 352 | 302.6 | 35004 |
El Perdón GN | 8.4 | 13.5 | 5.2 | 78 | 100 | 53 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10.9 | 39.4 | 1 | 19.5 | 70.2 | 343 | 302.6 | 36476 |
Erremendia (Salazar) GN | 8.9 | 12.7 | 6.2 | 70 | 89 | 58 | 0 | 3.1 | 11.1 | 1 | 10.4 | 37.5 | 350 | 4.1 | 14.7 | 1 | 11.7 | 42 | 328 | 321.6 | 36236 |
Estella GN | 13.7 | 18.6 | 9.8 | 59 | 74 | 43 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.5 | 9.2 | 1 | 11.4 | 41.1 | 327 | 328.1 | 39324 |
Etxarri-Aranatz GN | 12.3 | 16.9 | 6.2 | 66 | 88 | 45 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.4 | 8.7 | 1 | 10.9 | 39.2 | 319 | 347.4 | 39234 |
Falces MAPA | 15.9 | 22.5 | 10.5 | 49 | 69 | 30 | 0 | 4.3 | 15.4 | 1 | 9.9 | 35.7 | 342 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 340.6 | - - |
Fitero MAPA | 16 | 21.5 | 12.5 | 42 | 58 | 29 | 0 | 4.3 | 15.6 | 8 | 9.6 | 34.5 | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 348.6 | - - |
Funes INTIA | 15.1 | 21.1 | 9.7 | 55 | 78 | 33 | 0.5 | 7.6 | 27.3 | 8 | 14 | 50.3 | 335 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 356.6 | - - |
Getadar GN | 12.9 | 17.5 | 9.4 | 59 | 79 | 47 | 0 | 2.1 | 7.6 | 1 | 11.5 | 41.4 | 326 | 6.2 | 22.3 | 1 | 19.5 | 70.2 | 9 | 360.6 | 42784 |
Gorramendi GN | 7.1 | 8.8 | 6 | 82 | 98 | 63 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9.6 | 34.5 | 1 | 16.4 | 59.1 | 25 | 153.3 | 15752 |
Irabia GN | 11.2 | 16 | 6.8 | 69 | 86 | 51 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Lerín INTIA | 15.4 | 21.3 | 10 | 49 | 70 | 31 | 0 | 2.9 | 10.5 | 1 | 7.4 | 26.7 | 347 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 347.9 | - - |
Lumbier INTIA | 14.5 | 19.2 | 10.4 | 50 | 72 | 34 | 0 | 3.6 | 13 | 1 | 8.3 | 29.9 | 43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 361.5 | - - |
Miranda de Arga MAPA | 15.3 | 21.1 | 10.5 | 50 | 71 | 29 | 0 | 4.2 | 15.2 | 1 | 9.8 | 35.2 | 329 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 338.3 | - - |
Murillo el Fruto MAPA | 15.6 | 21.1 | 11 | 48 | 74 | 33 | 0 | 6.1 | 21.8 | 8 | 13.5 | 48.6 | 334 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 347.9 | - - |
Oco INTIA | 13.9 | 20.2 | 5.9 | 58 | 87 | 35 | 0 | 3 | 10.8 | 8 | 8.4 | 30.3 | 328 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 391.1 | - - |
Olite INTIA | 15.4 | 20.8 | 11.3 | 50 | 70 | 33 | 0 | 5.4 | 19.6 | 8 | 11.3 | 40.6 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 343.1 | - - |
Oskotz GN | 11.1 | 17 | 3.3 | 73 | 96 | 51 | 0 | 1.2 | 4.4 | 3 | 8.6 | 30.9 | 62 | 1.4 | 5.1 | 1 | 10.3 | 37.2 | 32 | 268.7 | 26992 |
San Adrián MAPA | 15.1 | 21.2 | 9.7 | 50 | 73 | 30 | 0 | 5.3 | 19.2 | 8 | 10.9 | 39.2 | 342 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 353.8 | - - |
San Martín de Unx MAPA | 14.3 | 19.5 | 9.9 | 53 | 72 | 37 | 0 | 5.5 | 19.8 | 8 | 13.8 | 49.5 | 330 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 341.8 | - - |
Sartaguda INTIA | 15.9 | 22 | 11 | 52 | 74 | 31 | 0 | 4.6 | 16.4 | 8 | 10.9 | 39.3 | 26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 362.8 | - - |
Sartaguda GN | 15.9 | 21.6 | 11.1 | 56 | 73 | 42 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.6 | 16.6 | 8 | 13.2 | 47.5 | 216 | - - | - - |
Sesma MAPA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Tafalla GN | 14.3 | 18.4 | 11.2 | 51 | 69 | 38 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.4 | 22.9 | 8 | 16.7 | 60 | 328 | 356.9 | 42920 |
Traibuenas INTIA | 15.5 | 20.9 | 10.8 | 53 | 71 | 34 | 0 | 6.9 | 24.8 | 8 | 15.5 | 55.9 | 332 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363.7 | - - |
Trinidad de Iturgoien GN | 7 | 10.6 | 3.8 | 80 | 99 | 62 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11.8 | 42.6 | 1 | 24 | 86.4 | 25 | 350.2 | 39454 |
Tudela (Montes de Cierzo) GN | 16 | 21.3 | 11.8 | 51 | 65 | 35 | 0 | 3.4 | 12.2 | 8 | 12.3 | 44.1 | 342 | 9.5 | 34.1 | 8 | 20.9 | 75.3 | 338 | 360.4 | 47058 |
Tudela (Valdetellas) MAPA | 16.7 | 22.7 | 12.4 | 47 | 63 | 29 | 0 | 4.6 | 16.7 | 8 | 11.7 | 42.2 | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 336.8 | - - |
Ujué GN | 11.5 | 15.6 | 8.4 | 60 | 79 | 47 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10.7 | 38.4 | 1 | 21.1 | 76 | 8 | 342.6 | 41546 |
Urbasa GN | 8.8 | 12.7 | 5.8 | 75 | 90 | 56 | 0 | 1.9 | 6.9 | 1 | 11.1 | 39.9 | 63 | 2.9 | 10.4 | 1 | 10.6 | 38.1 | 320 | 287.9 | 27626 |
Villanueva de Yerri GN | 14 | 20.6 | 7.1 | 57 | 80 | 38 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.9 | 7 | 1 | 11.3 | 40.8 | 343 | 359.6 | 44160 |
Yesa GN | 15.9 | 19.2 | 13 | 40 | 55 | 26 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.2 | 18.8 | 1 | 18.9 | 67.9 | 344 | 354.3 | 44136 |
Datos correspondientes al día 02/06/2006, desde las 0:00 hasta las 24:00 horas solares. |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA y Ministerio) |