:: Día Anterior :: :: Día Siguiente :: |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
ESTACIONES AUTOMATICAS | Temperatura | Humedad relativa | Precip | Viento a 2 m | Viento a 10 m | Radiación | |||||||||||||||
Med | Máx | Mín | Med | Máx | Mín | V. Media | V. Racha Máxima | V. Media | V. Racha Máxima | Global | Insolación | ||||||||||
°C | ° | °C | % | % | % | l/m² | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | W/m² | s | |
Ablitas MAPA | 18.5 | 25.3 | 13.5 | 61 | 83 | 31 | 0 | 1.6 | 5.9 | 7 | 6 | 21.8 | 181 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 257.3 | - - |
Adiós MAPA | 13.5 | 21 | 9.3 | 80 | 92 | 49 | 4.2 | 1.5 | 5.3 | 1 | 5.1 | 18.4 | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 162.7 | - - |
Aguilar de Codés GN | 13.5 | 18.8 | 10 | 62 | 74 | 38 | 4.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.3 | 8.4 | 7 | 8.6 | 30.9 | 117 | 189.2 | 18926 |
Aibar MAPA | 15.9 | 21.5 | 12.6 | 76 | 92 | 44 | 3 | 1.4 | 4.9 | 3 | 5.5 | 19.7 | 132 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 179.4 | - - |
Aoiz GN | 16.2 | 21.9 | 12.4 | 72 | 89 | 50 | 0.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.6 | 5.9 | 1 | 8 | 28.9 | 152 | 203.1 | 18730 |
Aralar GN | 9.2 | 13.9 | 6.8 | 88 | 97 | 62 | 10.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.9 | 13.9 | - - | 12.6 | 45.3 | - - | 141.9 | 8570 |
Arangoiti GN | 11.2 | 16.6 | 8.6 | 75 | 91 | 49 | 1.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.3 | 15.6 | 5 | 15.4 | 55.4 | 168 | 192.2 | 20782 |
Arazuri INTIA | 15 | 21.7 | 12.4 | 88 | 100 | 52 | 2.3 | 0.9 | 3.3 | 8 | 5.7 | 20.6 | 132 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 162.4 | - - |
Artajona MAPA | 15.6 | 23.7 | 12.7 | 80 | 94 | 44 | 6.4 | 2 | 7.3 | 1 | 6.9 | 24.8 | 143 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 180.1 | - - |
Bardenas (Barranco) INTIA | 17.6 | 25 | 12 | 72 | 95 | 32 | 0.2 | 1.3 | 4.6 | 2 | 6.5 | 23.3 | 188 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 225.5 | - - |
Bardenas (El Plano) MAPA | 17.1 | 23.5 | 12.6 | 68 | 87 | 37 | 0.4 | 1.9 | 6.8 | 3 | 6.7 | 24.2 | 197 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 241 | - - |
Bardenas (El Yugo) GN | 17.5 | 24 | 12.7 | 65 | 90 | 34 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.7 | 9.7 | 3 | 8.7 | 31.4 | 141 | 245.4 | 26976 |
Bardenas (Loma Negra) GN | 17 | 22.5 | 12.1 | 60 | 84 | 35 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.5 | 12.6 | 4 | 11 | 39.5 | 105 | 295.8 | 37426 |
Bargota MAPA | 15.4 | 20.6 | 10.5 | 76 | 93 | 52 | 3.2 | 1.2 | 4.2 | 8 | 5.4 | 19.3 | 95 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 147.6 | - - |
Beortegi GN | 15.2 | 20.3 | 11.5 | 77 | 86 | 61 | 3.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.3 | 4.5 | 8 | 6.9 | 24.9 | 157 | 180.8 | 16844 |
Cadreita INTIA | 17.8 | 25.5 | 13.1 | 69 | 89 | 31 | 0 | 1.5 | 5.6 | 8 | 6.2 | 22.4 | 162 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247.5 | - - |
Carcastillo (La Oliva) GN | 17.6 | 24.7 | 13.7 | 69 | 89 | 41 | 1.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.1 | 7.7 | 3 | 8.5 | 30.7 | 36 | 199.4 | 19632 |
Carrascal GN | 14 | 19.1 | 11.7 | 86 | 96 | 62 | 1.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.1 | 18.5 | 2 | 9.7 | 34.7 | 40 | 179 | 11544 |
Cascante MAPA | 18.5 | 24.5 | 13.5 | 61 | 81 | 33 | 0 | 1.7 | 6 | 8 | 6.9 | 24.9 | 133 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 230.8 | - - |
Corella INTIA | 17.2 | 23.9 | 12.3 | 65 | 85 | 33 | 0 | 1.7 | 6.1 | 8 | 6.4 | 23.1 | 107 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 205.7 | - - |
Doneztebe-Santesteban GN | 15.8 | 22.3 | 13.3 | 88 | 96 | 55 | 5.8 | 0.7 | 2.5 | 1 | 4.8 | 17.1 | 29 | 1.2 | 4.3 | 1 | 6.6 | 23.8 | 336 | 183 | 16220 |
El Perdón GN | 11.5 | 17.2 | 8.8 | 90 | 100 | 69 | 1.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.5 | 12.4 | 1 | 10.3 | 37.2 | 149 | 153.9 | 9828 |
Erremendia (Salazar) GN | 11.9 | 17.6 | 8.7 | 87 | 100 | 55 | 5.7 | 1 | 3.5 | 4 | 5.6 | 20.1 | 117 | 1.5 | 5.4 | 4 | 7.6 | 27.4 | 233 | 172.3 | 20828 |
Estella GN | 15.2 | 22.1 | 12.3 | 78 | 97 | 47 | 19.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.5 | 5.2 | 1 | 10.1 | 36.3 | 184 | 146.3 | 9094 |
Etxarri-Aranatz GN | 13.2 | 19.7 | 10.8 | 85 | 95 | 56 | 18.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 3.7 | 7 | 9.2 | 33 | 244 | 108.8 | 4434 |
Falces MAPA | 17 | 25.3 | 13.5 | 73 | 90 | 40 | 1 | 1.3 | 4.6 | 1 | 5.4 | 19.5 | 87 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 183.1 | - - |
Fitero MAPA | 17 | 22.7 | 12 | 68 | 88 | 35 | 0.4 | 1.3 | 4.9 | 5 | 5.8 | 20.7 | 141 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 211.9 | - - |
Funes INTIA | 16.8 | 24.6 | 12.2 | 75 | 93 | 38 | 0.2 | 2.2 | 8.1 | 8 | 6.6 | 23.8 | 348 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 223.1 | - - |
Getadar GN | 15.3 | 21.1 | 12.1 | 77 | 93 | 48 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 1 | 6.4 | 22.9 | 177 | 1.3 | 4.6 | 5 | 8.6 | 31 | 145 | 198.7 | 14388 |
Gorramendi GN | 10.8 | 14 | 8.3 | 88 | 99 | 54 | 0.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.5 | 12.8 | 3 | 8.9 | 31.9 | 172 | 196.2 | 19562 |
Irabia GN | 13.1 | 18.5 | 11 | 91 | 97 | 68 | 14.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Lerín INTIA | 15.6 | 22.7 | 11.3 | 78 | 94 | 47 | 2.1 | 0.9 | 3.4 | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 171.2 | - - |
Lumbier INTIA | 16.1 | 21.8 | 12.1 | 75 | 99 | 49 | 0.8 | 1.3 | 4.6 | 2 | 7.9 | 28.5 | 192 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 216 | - - |
Miranda de Arga MAPA | 16 | 24.1 | 12.6 | 78 | 93 | 43 | 0.6 | 1.4 | 5.1 | 1 | 5.6 | 20.3 | 99 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 177.3 | - - |
Murillo el Fruto MAPA | 17.1 | 23.8 | 13 | 71 | 90 | 41 | 3.2 | 1.9 | 7 | 2 | 7.2 | 26 | 33 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 205.7 | - - |
Oco INTIA | 15.4 | 22.5 | 10.8 | 77 | 95 | 44 | 2.4 | 1.6 | 5.9 | 1 | 6.8 | 24.6 | 47 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 204.5 | - - |
Olite INTIA | 17.2 | 24.1 | 13.1 | 72 | 92 | 40 | 0.6 | 1.4 | 5.1 | 8 | 7.1 | 25.5 | 112 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 226.7 | - - |
Oskotz GN | 13.4 | 21 | 10.9 | 90 | 98 | 59 | 2.8 | 0.9 | 3.2 | 7 | 8.8 | 31.8 | 67 | 1.3 | 4.7 | 7 | 11.7 | 42.2 | 74 | 145.4 | 8372 |
San Adrián MAPA | 16.6 | 23.9 | 12.1 | 71 | 88 | 36 | 0.2 | 1.9 | 6.7 | 8 | 6.3 | 22.5 | 220 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 195.7 | - - |
San Martín de Unx MAPA | 16.5 | 23.5 | 13.4 | 72 | 90 | 36 | 5.2 | 1.6 | 5.6 | 3 | 5.9 | 21.4 | 111 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 211.2 | - - |
Sartaguda INTIA | 16.3 | 23.7 | 12.2 | 81 | 100 | 47 | 3.4 | 1.2 | 4.4 | 1 | 6.1 | 22.1 | 202 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 161.8 | - - |
Sartaguda GN | 16.5 | 23.2 | 12.5 | 76 | 92 | 48 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.3 | 4.7 | 8 | 9.7 | 34.9 | 203 | - - | - - |
Sesma MAPA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Tafalla GN | 16.8 | 23.5 | 13.8 | 70 | 83 | 37 | 0.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.9 | 6.7 | 1 | 7.6 | 27.5 | 339 | 184 | 13160 |
Traibuenas INTIA | 17.2 | 24.4 | 12.8 | 73 | 91 | 41 | 0 | 1.1 | 4.1 | 8 | 5.7 | 20.7 | 87 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 228.5 | - - |
Trinidad de Iturgoien GN | 10.7 | 16.8 | 7.9 | 89 | 100 | 57 | 7.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 10.7 | 4 | 10.5 | 37.9 | 106 | 149.5 | 9644 |
Tudela (Montes de Cierzo) GN | 18 | 24.7 | 13.5 | 69 | 91 | 34 | 0 | 1.3 | 4.6 | 8 | 7.3 | 26.3 | 141 | 2.6 | 9.3 | 8 | 8.6 | 30.9 | 145 | 263.6 | 27584 |
Tudela (Valdetellas) MAPA | 18.7 | 25.7 | 13.8 | 63 | 84 | 31 | 0 | 1.3 | 4.7 | 2 | 6 | 21.6 | 151 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 258.3 | - - |
Ujué GN | 14.1 | 19.2 | 11.1 | 76 | 95 | 54 | 0.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.4 | 16 | 3 | 10.6 | 38.1 | 67 | 142.7 | 10076 |
Urbasa GN | 11.2 | 17.9 | 8.9 | 87 | 96 | 49 | 10 | 0.9 | 3.3 | 9 | 7.1 | 25.6 | 173 | 1.3 | 4.8 | 8 | 7.6 | 27.5 | 152 | 160.1 | 11120 |
Villanueva de Yerri GN | 15.1 | 23.9 | 11.8 | 83 | 98 | 42 | 6.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8 | - - | - - | - - | 156.9 | 11322 |
Yesa GN | 15.7 | 21.7 | 12.7 | 76 | 89 | 47 | 2.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.3 | 8.3 | 3 | 9.4 | 33.9 | 94 | 188.1 | 22890 |
Datos correspondientes al día 05/05/2006, desde las 0:00 hasta las 24:00 horas solares. |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA y Ministerio) |