:: Día Anterior :: :: Día Siguiente :: |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
ESTACIONES AUTOMATICAS | Temperatura | Humedad relativa | Precip | Viento a 2 m | Viento a 10 m | Radiación | |||||||||||||||
Med | Máx | Mín | Med | Máx | Mín | V. Media | V. Racha Máxima | V. Media | V. Racha Máxima | Global | Insolación | ||||||||||
°C | ° | °C | % | % | % | l/m² | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | W/m² | s | |
Ablitas MAPA | 21.8 | 27.6 | 16 | 54 | 82 | 31 | 0.2 | 2.8 | 10.3 | 4 | 8.8 | 31.8 | 81 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 213.1 | - - |
Adiós MAPA | 22.7 | 30.7 | 12.8 | 40 | 71 | 21 | 0 | 2.5 | 8.9 | 5 | 8.8 | 31.7 | 152 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 248.7 | - - |
Aguilar de Codés GN | 19.5 | 25.4 | 15.4 | 54 | 87 | 25 | 0.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.7 | 17.1 | 3 | 13.1 | 47.3 | 125 | 250.4 | 28098 |
Aibar MAPA | 23.2 | 32.6 | 14.6 | 44 | 73 | 21 | 0 | 2.4 | 8.5 | 5 | 9.1 | 32.9 | 143 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 265.9 | - - |
Aoiz GN | 23.4 | 31.4 | 15.5 | 45 | 71 | 24 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.5 | 9 | 4 | 13.2 | 47.6 | 94 | 243.5 | 26362 |
Aralar GN | 16.7 | 21.7 | 12.7 | 53 | 70 | 40 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9.5 | 34 | 4 | 25.2 | 90.8 | 183 | 244.1 | 28202 |
Arangoiti GN | 17.3 | 25.4 | 13.5 | 52 | 73 | 28 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11.7 | 42.3 | 5 | 25.4 | 91.4 | 189 | 253.9 | 23734 |
Arazuri INTIA | 23.4 | 30.5 | 16.4 | 46 | 77 | 28 | 0 | 2.4 | 8.6 | 6 | 9 | 32.4 | 221 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 262.5 | - - |
Artajona MAPA | 22.3 | 31.1 | 11.8 | 44 | 73 | 25 | 0 | 4 | 14.2 | 4 | 11.4 | 41.1 | 131 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 260 | - - |
Bardenas (Barranco) INTIA | 22.6 | 28.8 | 16.5 | 48 | 74 | 33 | 0 | 4.4 | 16 | 6 | 11.5 | 41.3 | 234 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208.2 | - - |
Bardenas (El Plano) MAPA | 22.1 | 29.9 | 16.4 | 44 | 67 | 27 | 0 | 6 | 21.6 | 4 | 11.2 | 40.3 | 148 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 228.5 | - - |
Bardenas (El Yugo) GN | 21.4 | 28.9 | 16.1 | 50 | 74 | 33 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.8 | 24.3 | 4 | 17.9 | 64.4 | 92 | 205.9 | 17224 |
Bardenas (Loma Negra) GN | 20.2 | 28.5 | 13.9 | 56 | 80 | 43 | 0.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8.4 | 30.2 | 4 | 19.8 | 71.3 | 145 | 236.8 | 19106 |
Bargota MAPA | 22.3 | 28.5 | 17.8 | 48 | 83 | 24 | 0.8 | 3.8 | 13.8 | 3 | 8.4 | 30.1 | 71 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 245.3 | - - |
Beortegi GN | 21.9 | 30.3 | 12.7 | 52 | 79 | 32 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.9 | 10.4 | 4 | 11.1 | 40 | 155 | 253.1 | 27876 |
Cadreita INTIA | 22.2 | 28.3 | 16.1 | 51 | 76 | 33 | 0.2 | 3.6 | 12.9 | 4 | 10.5 | 37.8 | 134 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 189.4 | - - |
Carcastillo (La Oliva) GN | 23 | 29.4 | 17.3 | 42 | 62 | 27 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.4 | 15.7 | 4 | 13.8 | 49.8 | 154 | 226.2 | 21852 |
Carrascal GN | 22 | 29.9 | 12.5 | 46 | 79 | 27 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.1 | 21.9 | 4 | 17.1 | 61.6 | 139 | 235.6 | 23200 |
Cascante MAPA | 21.7 | 27.7 | 15.5 | 56 | 88 | 33 | 0.4 | 2.9 | 10.3 | 4 | 11.5 | 41.5 | 226 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 207.4 | - - |
Corella INTIA | 21 | 28.1 | 16 | 56 | 84 | 25 | 0.6 | 3.6 | 13 | 4 | 13.1 | 47.2 | 200 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 187.3 | - - |
Doneztebe-Santesteban GN | 26.4 | 35.1 | 16.7 | 41 | 84 | 22 | 0 | 1.5 | 5.4 | 8 | 9.2 | 33.2 | 268 | 2.6 | 9.2 | 8 | 12.2 | 43.9 | 320 | 250.9 | 26174 |
El Perdón GN | 18.8 | 25.5 | 12.1 | 51 | 77 | 33 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9.8 | 35.3 | 5 | 27.8 | 100.2 | 151 | 244.8 | 23968 |
Erremendia (Salazar) GN | 20.7 | 27 | 15.3 | 48 | 66 | 31 | 0 | 2.8 | 10 | 4 | 11.7 | 42 | 154 | 4.2 | 15.2 | 4 | 13.7 | 49.1 | 150 | 294.3 | 37416 |
Estella GN | 21.8 | 27.9 | 16.9 | 48 | 71 | 34 | 0.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.5 | 12.6 | 4 | 12.7 | 45.9 | 176 | 254.7 | 29156 |
Etxarri-Aranatz GN | 23.7 | 28.9 | 19.1 | 41 | 58 | 33 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.5 | 19.9 | 4 | 18.9 | 67.9 | 166 | 221.3 | 26050 |
Falces MAPA | 22.4 | 29.1 | 16.3 | 49 | 80 | 32 | 0.4 | 3.3 | 11.8 | 4 | 8.8 | 31.5 | 139 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 220.8 | - - |
Fitero MAPA | 21.3 | 28.2 | 15.4 | 57 | 81 | 25 | 0.8 | 2.5 | 8.9 | 4 | 10 | 35.8 | 239 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 191.4 | - - |
Funes INTIA | 21.6 | 27.2 | 16.6 | 54 | 76 | 34 | 0 | 4.8 | 17.1 | 4 | 11.2 | 40.3 | 138 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 225.5 | - - |
Getadar GN | 22 | 29.2 | 16.1 | 47 | 66 | 29 | 0 | 2 | 7.1 | 5 | 11.1 | 40 | 178 | 3.5 | 12.7 | 5 | 13.7 | 49.2 | 178 | 250.2 | 25822 |
Gorramendi GN | 21.8 | 27.9 | 17.5 | 41 | 53 | 28 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11.1 | 39.8 | 5 | 23.7 | 85.4 | 182 | 303.1 | 33198 |
Irabia GN | 21.2 | 31.2 | 11.2 | 58 | 95 | 27 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Lerín INTIA | 22.5 | 29.4 | 17.1 | 44 | 73 | 29 | 0.6 | 3.4 | 12.1 | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 249.2 | - - |
Lumbier INTIA | 23.3 | 31.2 | 13.7 | 44 | 75 | 25 | 0 | 2.2 | 8.1 | 5 | 9.6 | 34.4 | 159 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 276.7 | - - |
Miranda de Arga MAPA | 22.9 | 31.4 | 16 | 42 | 67 | 25 | 0 | 4.1 | 14.9 | 4 | 10 | 35.9 | 141 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 237.4 | - - |
Murillo el Fruto MAPA | 22.7 | 29.7 | 16.4 | 44 | 63 | 27 | 0 | 3.2 | 11.5 | 4 | 10.6 | 38 | 112 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 239.5 | - - |
Oco INTIA | 22.4 | 29.5 | 17.1 | 46 | 73 | 30 | 0 | 3.3 | 11.8 | 3 | 9.3 | 33.4 | 85 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 282.2 | - - |
Olite INTIA | 23.2 | 31 | 16.6 | 42 | 63 | 27 | 0 | 3.2 | 11.4 | 4 | 8.6 | 31.1 | 102 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 241.6 | - - |
Oskotz GN | 21.4 | 28.8 | 12.4 | 51 | 87 | 31 | 0 | 1.6 | 5.6 | 7 | 10 | 36.1 | 279 | 1.7 | 6.3 | 9 | 10.1 | 36.3 | 45 | 265.2 | 29360 |
San Adrián MAPA | 22.1 | 28.4 | 16.8 | 47 | 70 | 29 | 0 | 4 | 14.3 | 4 | 9.6 | 34.7 | 131 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 224.1 | - - |
San Martín de Unx MAPA | 22.5 | 29.1 | 14.3 | 43 | 65 | 28 | 0 | 3.2 | 11.4 | 4 | 8.7 | 31.3 | 120 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 241.2 | - - |
Sartaguda INTIA | 22.8 | 28.2 | 17.7 | 52 | 78 | 30 | 0.6 | 3.4 | 12.2 | 4 | 19.5 | 70.2 | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 256.3 | - - |
Sartaguda GN | 22.4 | 28.6 | 17.5 | 58 | 81 | 41 | 0.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.5 | 16.3 | 4 | 12.8 | 46.1 | 135 | - - | - - |
Sesma MAPA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Tafalla GN | 22.6 | 28.8 | 16.2 | 42 | 58 | 27 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 14.3 | 4 | 12.2 | 43.7 | 127 | 228.1 | 25412 |
Traibuenas INTIA | 22.6 | 29.5 | 15.8 | 46 | 71 | 32 | 0 | 3.3 | 11.9 | 4 | 8.3 | 29.9 | 152 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 239.1 | - - |
Trinidad de Iturgoien GN | 16.7 | 23 | 11.6 | 60 | 94 | 45 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7.4 | 26.8 | 5 | 14.9 | 53.8 | 182 | 255.9 | 32722 |
Tudela (Montes de Cierzo) GN | 22 | 27.2 | 16.6 | 53 | 72 | 33 | 0.1 | 4.7 | 16.8 | 4 | 15.6 | 56.1 | 129 | 5.9 | 21.2 | 4 | 16.8 | 60.3 | 131 | 200.3 | 16428 |
Tudela (Valdetellas) MAPA | 22.4 | 28.5 | 16.6 | 51 | 72 | 32 | 0.4 | 3.1 | 11 | 4 | 10.4 | 37.3 | 119 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 215.2 | - - |
Ujué GN | 19.6 | 25.4 | 14.2 | 51 | 73 | 34 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8.5 | 30.8 | 4 | 17.3 | 62.3 | 141 | 228.4 | 24440 |
Urbasa GN | 18.7 | 24.3 | 13.9 | 52 | 71 | 40 | 0 | 3.2 | 11.5 | 4 | 10.6 | 38.3 | 127 | 4 | 14.5 | 4 | 13.3 | 48 | 149 | 229.2 | 28208 |
Villanueva de Yerri GN | 21.5 | 30.2 | 11.2 | 53 | 88 | 30 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | 162 | 256.4 | 29972 |
Yesa GN | 23.5 | 32.1 | 15.1 | 45 | 71 | 22 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.8 | 9.9 | 3 | 11 | 39.6 | 105 | 244.8 | 23060 |
Datos correspondientes al día 09/06/2006, desde las 0:00 hasta las 24:00 horas solares. |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA y Ministerio) |