:: Día Anterior :: :: Día Siguiente :: |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
ESTACIONES AUTOMATICAS | Temperatura | Humedad relativa | Precip | Viento a 2 m | Viento a 10 m | Radiación | |||||||||||||||
Med | Máx | Mín | Med | Máx | Mín | V. Media | V. Racha Máxima | V. Media | V. Racha Máxima | Global | Insolación | ||||||||||
°C | ° | °C | % | % | % | l/m² | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | W/m² | s | |
Ablitas MAPA | 20.5 | 27.3 | 15.4 | 68 | 93 | 36 | 3 | 2 | 7.1 | 4 | 7.5 | 26.9 | 96 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 267.6 | - - |
Adiós MAPA | 21.7 | 29.2 | 15.5 | 52 | 85 | 24 | 0.2 | 1.9 | 6.7 | 5 | 7.2 | 25.9 | 159 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 279.5 | - - |
Aguilar de Codés GN | 18 | 24.6 | 12.8 | 67 | 94 | 41 | 1.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.2 | 11.6 | 3 | 12.4 | 44.6 | 281 | 230.3 | 26290 |
Aibar MAPA | 22.6 | 29.3 | 15.4 | 48 | 80 | 26 | 0 | 2.3 | 8.5 | 5 | 8.2 | 29.7 | 207 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 304.5 | - - |
Aoiz GN | 22.7 | 28.3 | 17.9 | 46 | 65 | 28 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.6 | 9.3 | 5 | 10.5 | 37.9 | 218 | 297.2 | 34876 |
Aralar GN | 15 | 19.7 | 10.1 | 69 | 96 | 50 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.3 | 22.6 | 5 | 18.7 | 67.2 | 177 | 281.1 | 32656 |
Arangoiti GN | 15.9 | 20.6 | 10.4 | 62 | 89 | 40 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8.2 | 29.4 | 5 | 21.1 | 75.9 | 172 | 289.9 | 31978 |
Arazuri INTIA | 22.1 | 28.7 | 14.8 | 59 | 92 | 30 | 0 | 2.3 | 8.2 | 6 | 7.8 | 28.2 | 193 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 338.7 | - - |
Artajona MAPA | 21.7 | 29.2 | 15 | 56 | 87 | 27 | 1.4 | 2.5 | 9 | 4 | 7.2 | 25.8 | 162 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 263.8 | - - |
Bardenas (Barranco) INTIA | 22.1 | 28.8 | 15.8 | 63 | 93 | 33 | 2.8 | 2.7 | 9.8 | 6 | 7.3 | 26.2 | 238 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 310.8 | - - |
Bardenas (El Plano) MAPA | 21.8 | 28.6 | 15.1 | 56 | 83 | 31 | 1.2 | 4.1 | 14.7 | 4 | 10.6 | 38 | 128 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 327.3 | - - |
Bardenas (El Yugo) GN | 21.2 | 28.6 | 14.2 | 63 | 96 | 35 | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.4 | 15.9 | 3 | 11.5 | 41.3 | 141 | 297.2 | 30714 |
Bardenas (Loma Negra) GN | 20.2 | 28.9 | 13.5 | 63 | 94 | 45 | 1.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.1 | 22.1 | 4 | 15 | 54 | 96 | 295 | 29374 |
Bargota MAPA | 20.9 | 28 | 15.4 | 64 | 90 | 34 | 1.2 | 2.3 | 8.3 | 3 | 6.9 | 24.7 | 108 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 250.5 | - - |
Beortegi GN | 21.2 | 27.2 | 14.6 | 54 | 78 | 35 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 10.9 | 5 | 10.8 | 38.9 | 160 | 303.3 | 36464 |
Cadreita INTIA | 21.9 | 29.3 | 16.1 | 64 | 91 | 33 | 2.8 | 2.5 | 9.1 | 4 | 6.7 | 24.1 | 159 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 317.5 | - - |
Carcastillo (La Oliva) GN | 22.4 | 28.3 | 15.6 | 54 | 82 | 32 | 0.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.3 | 11.7 | 4 | 10.3 | 37 | 138 | 313.8 | 36512 |
Carrascal GN | 21.4 | 27.8 | 15 | 55 | 87 | 30 | 0.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.3 | 18.9 | 5 | 14 | 50.3 | 182 | 318.3 | 39978 |
Cascante MAPA | 20.8 | 27.4 | 15.9 | 67 | 93 | 39 | 3.6 | 2.1 | 7.6 | 4 | 7.1 | 25.7 | 114 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 289.2 | - - |
Corella INTIA | 20.5 | 26.7 | 15.7 | 66 | 93 | 37 | 2 | 2.7 | 9.7 | 4 | 7.6 | 27.2 | 133 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 271.1 | - - |
Doneztebe-Santesteban GN | 24.5 | 31.6 | 15.8 | 51 | 91 | 26 | 0 | 0.8 | 2.9 | 7 | 6.7 | 24 | 249 | 1.4 | 4.9 | 7 | 8.1 | 29.3 | 310 | 303.5 | 38790 |
El Perdón GN | 17.6 | 23.5 | 11.7 | 67 | 100 | 39 | 0.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.9 | 24.9 | 5 | 16.8 | 60.5 | 160 | 326.8 | 38750 |
Erremendia (Salazar) GN | 17.4 | 23.3 | 9 | 62 | 95 | 40 | 0 | 1.9 | 6.9 | 5 | 8.3 | 29.7 | 147 | 3 | 10.8 | 5 | 11.8 | 42.4 | 102 | 291.6 | 31320 |
Estella GN | 20.8 | 27 | 15.2 | 63 | 93 | 35 | 0.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.3 | 8.1 | 5 | 11.5 | 41.3 | 250 | 240.9 | 25468 |
Etxarri-Aranatz GN | 21.5 | 28 | 15.5 | 55 | 80 | 34 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.2 | 11.7 | 5 | 12.1 | 43.5 | 142 | 281.3 | 31848 |
Falces MAPA | 22.1 | 29.5 | 15.7 | 62 | 93 | 31 | 3 | 2.2 | 7.9 | 5 | 7 | 25.3 | 148 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 274.9 | - - |
Fitero MAPA | 20.8 | 27.1 | 16.1 | 66 | 92 | 38 | 2.8 | 2 | 7.4 | 4 | 7.7 | 27.6 | 99 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 261.9 | - - |
Funes INTIA | 21.3 | 27.8 | 15.5 | 66 | 98 | 36 | 2.3 | 3.4 | 12.1 | 4 | 8.4 | 30.3 | 120 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 | - - |
Getadar GN | 20.8 | 26.9 | 15.2 | 57 | 78 | 33 | 0 | 2.1 | 7.5 | 5 | 11.2 | 40.2 | 184 | 3.4 | 12.1 | 5 | 13 | 46.9 | 190 | 341.1 | 41902 |
Gorramendi GN | 18.6 | 23 | 13.8 | 57 | 77 | 40 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7.6 | 27.2 | 5 | 20.1 | 72.3 | 167 | 277.3 | 30264 |
Irabia GN | 20 | 27.2 | 12.8 | 61 | 93 | 32 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Lerín INTIA | 21.5 | 28.4 | 15.5 | 61 | 92 | 31 | 2 | 1.9 | 6.9 | 5 | 5.4 | 19.4 | 165 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 224.4 | - - |
Lumbier INTIA | 22.6 | 28.6 | 15.1 | 47 | 78 | 29 | 0 | 2.1 | 7.5 | 6 | 8.6 | 31.1 | 155 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 356.8 | - - |
Miranda de Arga MAPA | 22.1 | 29.8 | 15.3 | 58 | 91 | 27 | 2.4 | 2.7 | 9.7 | 4 | 7.5 | 26.9 | 139 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 266.9 | - - |
Murillo el Fruto MAPA | 22.1 | 28.8 | 15.7 | 55 | 82 | 31 | 0.6 | 2.3 | 8.3 | 4 | 8.1 | 29 | 116 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 304.2 | - - |
Oco INTIA | 20.4 | 28.2 | 13.2 | 64 | 89 | 31 | 0.3 | 2.1 | 7.6 | 4 | 6.3 | 22.8 | 255 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 262.3 | - - |
Olite INTIA | 22.1 | 29.4 | 15.4 | 58 | 89 | 30 | 1.7 | 2.1 | 7.6 | 5 | 7 | 25.3 | 144 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 329.1 | - - |
Oskotz GN | 20.4 | 27.1 | 12.6 | 61 | 93 | 33 | 0 | 1.6 | 5.6 | 7 | 8.6 | 30.9 | 266 | 2.1 | 7.5 | 6 | 9.9 | 35.5 | 256 | 327.3 | 39444 |
San Adrián MAPA | 21.2 | 28.3 | 15.4 | 62 | 92 | 31 | 2.4 | 2.7 | 9.8 | 4 | 8.9 | 31.9 | 146 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 253.7 | - - |
San Martín de Unx MAPA | 21.6 | 28.3 | 15.1 | 55 | 88 | 32 | 1 | 2.5 | 8.9 | 4 | 6.8 | 24.4 | 182 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 314.7 | - - |
Sartaguda INTIA | 21.5 | 28.8 | 15.9 | 69 | 99 | 34 | 1.9 | 2.2 | 8 | 4 | 6.8 | 24.3 | 122 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 230.1 | - - |
Sartaguda GN | 21.6 | 28.3 | 16.7 | 66 | 93 | 39 | 1.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.9 | 10.6 | 4 | 9 | 32.4 | 115 | - - | - - |
Sesma MAPA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Tafalla GN | 21.7 | 27.8 | 15.3 | 55 | 84 | 32 | 1.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 10.7 | 4 | 11.1 | 39.9 | 142 | 321.2 | 37720 |
Traibuenas INTIA | 21.6 | 28.6 | 15.3 | 63 | 90 | 33 | 2.2 | 2.1 | 7.6 | 4 | 7 | 25.3 | 157 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 333.6 | - - |
Trinidad de Iturgoien GN | 15.1 | 21.7 | 9.8 | 80 | 100 | 47 | 0.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.6 | 20.1 | 5 | 15.5 | 55.7 | 178 | 258.7 | 28240 |
Tudela (Montes de Cierzo) GN | 21.4 | 28.3 | 15.7 | 65 | 96 | 34 | 3.5 | 3.4 | 12.2 | 4 | 9.7 | 34.9 | 127 | 4.4 | 16 | 4 | 11.2 | 40.2 | 125 | 321.3 | 34434 |
Tudela (Valdetellas) MAPA | 21.6 | 28.5 | 15.9 | 65 | 92 | 35 | 0 | 2 | 7.1 | 4 | 7.2 | 26.1 | 139 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 278.9 | - - |
Ujué GN | 18.9 | 24.1 | 13.2 | 62 | 86 | 39 | 0.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.2 | 22.2 | 4 | 16.1 | 58 | 138 | 305 | 34720 |
Urbasa GN | 16.3 | 23.1 | 9.8 | 70 | 91 | 43 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9.1 | 32.6 | 157 | 2.5 | 9.1 | 4 | 10.4 | 37.4 | 136 | 248 | 25948 |
Villanueva de Yerri GN | 20.3 | 28.8 | 14.6 | 68 | 95 | 32 | 2.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 3.4 | 5 | 10.6 | 38.3 | 142 | 250.3 | 28094 |
Yesa GN | 22.3 | 28.4 | 17.4 | 50 | 70 | 30 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.1 | 7.5 | 3 | 12.1 | 43.5 | 102 | 274.1 | 30646 |
Datos correspondientes al día 10/06/2006, desde las 0:00 hasta las 24:00 horas solares. |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA y Ministerio) |