:: Día Anterior :: :: Día Siguiente :: |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
ESTACIONES AUTOMATICAS | Temperatura | Humedad relativa | Precip | Viento a 2 m | Viento a 10 m | Radiación | |||||||||||||||
Med | Máx | Mín | Med | Máx | Mín | V. Media | V. Racha Máxima | V. Media | V. Racha Máxima | Global | Insolación | ||||||||||
°C | ° | °C | % | % | % | l/m² | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | W/m² | s | |
Ablitas MAPA | 17.6 | 23.6 | 12.4 | 78 | 94 | 52 | 2.6 | 1.5 | 5.6 | 3 | 8.2 | 29.3 | 270 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 262.7 | - - |
Adiós MAPA | 15.3 | 22.8 | 8.5 | 75 | 93 | 49 | 0.2 | 1 | 3.6 | 7 | 4.7 | 17 | 330 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 255.9 | - - |
Aguilar de Codés GN | 13.7 | 18.6 | 9.9 | 65 | 77 | 49 | 0.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.8 | 10.1 | 3 | 8 | 28.9 | 120 | 180.6 | 20388 |
Aibar MAPA | 17.4 | 23.8 | 11.6 | 73 | 94 | 48 | 5.8 | 1.2 | 4.4 | 8 | 8.6 | 30.9 | 193 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 294.4 | - - |
Aoiz GN | 17.2 | 23.2 | 12.1 | 71 | 91 | 41 | 1.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.5 | 5.3 | 9 | 9 | 32.3 | 143 | 264.1 | 31474 |
Aralar GN | 10.6 | 15.1 | 7.1 | 87 | 97 | 70 | 0.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.2 | 18.8 | - - | 12.8 | 46.2 | - - | 207.9 | 23586 |
Arangoiti GN | 11.3 | 17.9 | 6.5 | 84 | 98 | 53 | 3.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.8 | 24.5 | 5 | 18.5 | 66.7 | 216 | 274.9 | 28902 |
Arazuri INTIA | 17 | 22.7 | 12.5 | 81 | 100 | 57 | 0 | 1.1 | 3.8 | 7 | 4.1 | 14.7 | 345 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 245.1 | - - |
Artajona MAPA | 17 | 23.3 | 12.5 | 76 | 93 | 48 | 1.6 | 1.3 | 4.8 | 4 | 5.1 | 18.5 | 138 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 239.6 | - - |
Bardenas (Barranco) INTIA | 17.4 | 22.2 | 13 | 82 | 95 | 62 | 9.7 | 2.6 | 9.3 | 6 | 8.9 | 32 | 99 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 226.9 | - - |
Bardenas (El Plano) MAPA | 16.7 | 22.7 | 12 | 78 | 94 | 54 | 14.4 | 3.3 | 11.7 | 4 | 11.8 | 42.3 | 303 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 258.6 | - - |
Bardenas (El Yugo) GN | 16.5 | 22.7 | 11.4 | 81 | 100 | 58 | 8.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.9 | 14.1 | 3 | 13.4 | 48.2 | 259 | 255.1 | 26404 |
Bardenas (Loma Negra) GN | 16.3 | 23.7 | 10 | 78 | 97 | 45 | 8.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 14.4 | 4 | 11.9 | 42.9 | 82 | 298 | 33902 |
Bargota MAPA | 17.1 | 22.2 | 13 | 74 | 91 | 53 | 0.4 | 2.4 | 8.6 | 3 | 5.3 | 19.1 | 56 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 195 | - - |
Beortegi GN | 16.6 | 22.7 | 11.5 | 72 | 85 | 51 | 2.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.2 | 4.5 | 4 | 6.2 | 22.2 | 170 | 242.6 | 26016 |
Cadreita INTIA | 17.4 | 22.4 | 13.4 | 82 | 94 | 61 | 7.8 | 1.8 | 6.6 | 4 | 5.3 | 19.2 | 117 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 264.8 | - - |
Carcastillo (La Oliva) GN | 17.6 | 23.3 | 12.2 | 74 | 92 | 50 | 16.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.1 | 7.6 | 4 | 12.1 | 43.4 | 247 | 254.4 | 29958 |
Carrascal GN | 15.8 | 21.9 | 10.6 | 81 | 96 | 55 | 2.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.3 | 11.8 | 6 | 9.2 | 33 | 43 | 269.7 | 29986 |
Cascante MAPA | 17.5 | 23.3 | 13.2 | 79 | 94 | 54 | 6.4 | 1.8 | 6.6 | 4 | 7.9 | 28.4 | 300 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110.2 | - - |
Corella INTIA | 16.4 | 21.7 | 12.3 | 81 | 94 | 59 | 7.3 | 2.5 | 8.8 | 4 | 10.9 | 39.3 | 261 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 228.7 | - - |
Doneztebe-Santesteban GN | 17.8 | 24.3 | 13.9 | 77 | 96 | 49 | 0.3 | 1.5 | 5.4 | 1 | 7.8 | 28 | 330 | 2.4 | 8.6 | 1 | 10 | 36 | 6 | 286.8 | 38062 |
El Perdón GN | 12.8 | 17.9 | 8.1 | 88 | 100 | 68 | 0.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.3 | 15.6 | 5 | 13.6 | 49 | 153 | 225.4 | 26430 |
Erremendia (Salazar) GN | 13.3 | 18.9 | 9.6 | 81 | 98 | 52 | 6 | 1.6 | 5.8 | 4 | 8.5 | 30.7 | 168 | 2.4 | 8.6 | 4 | 10.9 | 39.2 | 177 | 243.2 | 25952 |
Estella GN | 16.2 | 21.4 | 12.1 | 78 | 93 | 58 | 0.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.6 | 5.9 | 4 | 6.6 | 23.8 | 196 | 191.3 | 20514 |
Etxarri-Aranatz GN | - - | - - | - - | 72 | 91 | 25 | 0.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.6 | 9.4 | 5 | 9 | 32.4 | 125 | 283.4 | 36136 |
Falces MAPA | 17.3 | 23.3 | 13.1 | 80 | 98 | 55 | 1.8 | 1.7 | 6.3 | 5 | 6.2 | 22.3 | 172 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 224.3 | - - |
Fitero MAPA | 16.7 | 22.1 | 12.2 | 81 | 95 | 60 | 2.4 | 1.8 | 6.6 | 4 | 8.4 | 30.1 | 286 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 239 | - - |
Funes INTIA | 16.2 | 20.6 | 12.6 | 88 | 100 | 71 | 18 | 2.3 | 8.4 | 3 | 15.3 | 55 | 189 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 160.9 | - - |
Getadar GN | 15.4 | 22.3 | 9.7 | 83 | 98 | 52 | 10.2 | 0.9 | 3.2 | 5 | 14.1 | 50.8 | 206 | 1.6 | 5.7 | 4 | 17.8 | 64.2 | 186 | 245 | 27310 |
Gorramendi GN | 12 | 15.1 | 9.3 | 92 | 98 | 73 | 0.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.9 | 21.3 | 4 | 16.3 | 58.6 | 193 | 239.3 | 29586 |
Irabia GN | 15.6 | 21.8 | 11.2 | 84 | 97 | 48 | 0.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Lerín INTIA | 17 | 22.4 | 12.8 | 76 | 95 | 55 | 0.2 | 1.7 | 6.3 | 4 | 5.7 | 20.6 | 116 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 209.8 | - - |
Lumbier INTIA | 17 | 22.8 | 11.8 | 78 | 98 | 50 | 6.9 | 1.4 | 4.9 | 8 | 7.1 | 25.4 | 232 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 268.9 | - - |
Miranda de Arga MAPA | 17.1 | 22.9 | 12.3 | 78 | 95 | 52 | 0.4 | 1.9 | 6.7 | 4 | 5.7 | 20.5 | 159 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229.4 | - - |
Murillo el Fruto MAPA | 17.4 | 23 | 12.5 | 74 | 94 | 50 | 12.8 | 2 | 7.4 | 3 | 8.3 | 30 | 225 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 251.4 | - - |
Oco INTIA | 16.2 | 22 | 12.4 | 80 | 94 | 57 | 0.4 | 1.6 | 5.7 | 3 | 4.6 | 16.7 | 273 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 206.9 | - - |
Olite INTIA | 17.1 | 22.8 | 12.6 | 79 | 94 | 52 | 4.9 | 1.9 | 6.8 | 4 | 7.2 | 25.8 | 129 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 250 | - - |
Oskotz GN | 15.2 | 21.4 | 11.5 | 81 | 98 | 56 | 0 | 1.2 | 4.5 | 7 | 5.8 | 21 | 252 | 1.8 | 6.6 | 7 | 7.4 | 26.5 | 251 | 232.4 | 25914 |
San Adrián MAPA | 16.5 | 21.4 | 12.6 | 82 | 94 | 61 | 1.4 | 2.1 | 7.7 | 4 | 7 | 25.3 | 84 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 220.5 | - - |
San Martín de Unx MAPA | 16.8 | 22.7 | 12.1 | 75 | 93 | 53 | 3 | 1.8 | 6.5 | 4 | 6 | 21.6 | 102 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 259 | - - |
Sartaguda INTIA | 16.9 | 22.2 | 13.1 | 86 | 100 | 63 | 0.4 | 1.7 | 6 | 4 | 5.2 | 18.7 | 125 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208.2 | - - |
Sartaguda GN | 17.2 | 21.7 | 13.6 | 78 | 93 | 57 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 7.3 | 4 | 7.3 | 26.3 | 122 | - - | - - |
Sesma MAPA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Tafalla GN | 17 | 22.6 | 12.3 | 73 | 92 | 49 | 6.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.2 | 8 | 4 | 8.1 | 29.1 | 169 | 282.2 | 30076 |
Traibuenas INTIA | 17.3 | 22.8 | 12.7 | 78 | 94 | 57 | 21.2 | 2 | 7 | 4 | 11.6 | 41.6 | 211 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 221.9 | - - |
Trinidad de Iturgoien GN | 11 | 15.8 | 6.9 | 93 | 100 | 73 | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.4 | 15.7 | 5 | 12.5 | 44.8 | 163 | 200.4 | 22560 |
Tudela (Montes de Cierzo) GN | 17.6 | 23.9 | 13.2 | 83 | 100 | 56 | 6.4 | 1.6 | 5.8 | 4 | 6.1 | 22.1 | 125 | 2.4 | 8.6 | 4 | 8.9 | 31.9 | 274 | 301 | 32416 |
Tudela (Valdetellas) MAPA | 18.2 | 24.4 | 13.2 | 77 | 95 | 52 | 4.6 | 1.5 | 5.3 | 4 | 6.9 | 24.9 | 287 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 275.6 | - - |
Ujué GN | 14.4 | 19.9 | 9.1 | 81 | 100 | 57 | 15.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 18 | 4 | 14.8 | 53.1 | 161 | 264 | 27278 |
Urbasa GN | 12.2 | 18.3 | 8.9 | 83 | 95 | 59 | 0.1 | 1.8 | 6.3 | 4 | 7.4 | 26.6 | 180 | 2.3 | 8.3 | 4 | 8.2 | 29.6 | 156 | 244.8 | 28604 |
Villanueva de Yerri GN | 16.1 | 22.3 | 12 | 82 | 97 | 57 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8 | - - | - - | - - | 216.4 | 27200 |
Yesa GN | 17.5 | 23.5 | 12.1 | 73 | 92 | 48 | 3.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.7 | 6 | 3 | 6.8 | 24.5 | 288 | 249.3 | 25964 |
Datos correspondientes al día 12/05/2006, desde las 0:00 hasta las 24:00 horas solares. |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA y Ministerio) |