:: Día Anterior :: :: Día Siguiente :: |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
ESTACIONES AUTOMATICAS | Temperatura | Humedad relativa | Precip | Viento a 2 m | Viento a 10 m | Radiación | |||||||||||||||
Med | Máx | Mín | Med | Máx | Mín | V. Media | V. Racha Máxima | V. Media | V. Racha Máxima | Global | Insolación | ||||||||||
°C | ° | °C | % | % | % | l/m² | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | W/m² | s | |
Ablitas MAPA | 23.5 | 30.1 | 17.5 | 39 | 62 | 21 | 0 | 3.7 | 13.2 | 3 | 8.4 | 30.3 | 116 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 343.3 | - - |
Adiós MAPA | 23.9 | 30.9 | 16.1 | 33 | 62 | 15 | 0 | 2.4 | 8.6 | 4 | 7.9 | 28.3 | 97 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 355.6 | - - |
Aguilar de Codés GN | 20.8 | 26.6 | 14.8 | 39 | 62 | 22 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 21.5 | 4 | 15.3 | 55 | 119 | 332.1 | 44042 |
Aibar MAPA | 24.3 | 30.7 | 15.7 | 34 | 67 | 22 | 0 | 3.3 | 11.8 | 4 | 8.7 | 31.3 | 137 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 352.1 | - - |
Aoiz GN | 24.8 | 30.1 | 19.5 | 34 | 52 | 22 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.1 | 11.3 | 4 | 11 | 39.7 | 76 | 346.9 | 47896 |
Aralar GN | 17 | 21.1 | 13.2 | 46 | 63 | 33 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10.5 | 37.7 | 4 | 22.3 | 80.1 | 147 | 347.2 | 45052 |
Arangoiti GN | 16.9 | 21.7 | 12.6 | 48 | 65 | 32 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12.3 | 44.1 | 5 | 19.7 | 70.7 | 157 | 355.4 | 42518 |
Arazuri INTIA | 24 | 30.3 | 15.3 | 43 | 79 | 22 | 0 | 2.5 | 8.9 | 5 | 7.7 | 27.7 | 221 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 369.6 | - - |
Artajona MAPA | 24.3 | 31 | 16.7 | 33 | 57 | 20 | 0 | 3.9 | 14.2 | 4 | 9.7 | 34.9 | 138 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 354.9 | - - |
Bardenas (Barranco) INTIA | 24.7 | 31.4 | 18.6 | 35 | 58 | 18 | 0 | 5.4 | 19.4 | 6 | 11.7 | 42 | 253 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 354.5 | - - |
Bardenas (El Plano) MAPA | 23.7 | 30.4 | 18 | 34 | 54 | 21 | 0 | 6.6 | 23.7 | 4 | 11.4 | 41.2 | 111 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 352 | - - |
Bardenas (El Yugo) GN | 23.5 | 30.8 | 16.8 | 37 | 61 | 19 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7.4 | 26.6 | 3 | 17 | 61 | 102 | 351.9 | 47188 |
Bardenas (Loma Negra) GN | 22.4 | 31.4 | 16.3 | 48 | 63 | 35 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9.5 | 34 | 4 | 15.6 | 56.1 | 100 | 362 | 48322 |
Bargota MAPA | 24.1 | 30.2 | 18.4 | 37 | 58 | 20 | 0 | 4.1 | 14.9 | 3 | 9.7 | 34.9 | 92 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 345.4 | - - |
Beortegi GN | 23 | 29.1 | 15.7 | 44 | 67 | 31 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.7 | 13.3 | 4 | 11.4 | 41.1 | 158 | 347.6 | 45716 |
Cadreita INTIA | 24.1 | 31.1 | 16.6 | 40 | 76 | 21 | 0 | 3.6 | 13 | 4 | 8.4 | 30.3 | 134 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 353.6 | - - |
Carcastillo (La Oliva) GN | 24.2 | 30.2 | 18.4 | 34 | 55 | 23 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.5 | 16.2 | 4 | 12.6 | 45.5 | 126 | 353.6 | 47444 |
Carrascal GN | 23.4 | 30 | 15.6 | 37 | 69 | 23 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.8 | 20.8 | 4 | 12.7 | 45.7 | 171 | 354.1 | 43712 |
Cascante MAPA | 23.6 | 30.1 | 17.6 | 40 | 63 | 21 | 0 | 3.7 | 13.2 | 4 | 8.7 | 31.2 | 110 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 352.8 | - - |
Corella INTIA | 22.9 | 29.3 | 17.1 | 41 | 64 | 22 | 0 | 4.7 | 16.8 | 4 | 9.9 | 35.5 | 86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 337.8 | - - |
Doneztebe-Santesteban GN | 25.6 | 33.8 | 18.1 | 50 | 91 | 19 | 0 | 1.8 | 6.3 | 8 | 8.9 | 32.1 | 337 | 3 | 10.7 | 8 | 13 | 46.7 | 13 | 336 | 45434 |
El Perdón GN | 19.7 | 25.1 | 14.3 | 43 | 70 | 28 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8.5 | 30.4 | 4 | 19.3 | 69.5 | 171 | 364.8 | 46406 |
Erremendia (Salazar) GN | 20.2 | 24.9 | 16.6 | 45 | 58 | 31 | 0 | 3.1 | 11.1 | 4 | 10.1 | 36.3 | 162 | 4.6 | 16.7 | 4 | 13 | 46.9 | 108 | 357.4 | 47240 |
Estella GN | 23.4 | 29.1 | 18.2 | 38 | 56 | 24 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.6 | 13.1 | 4 | 13.2 | 47.6 | 125 | 347.2 | 46890 |
Etxarri-Aranatz GN | 24.2 | 29.9 | 19 | 36 | 51 | 24 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.4 | 15.7 | 4 | 13.6 | 48.9 | 177 | 283.3 | 34838 |
Falces MAPA | 24.8 | 32 | 17.9 | 34 | 60 | 19 | 0 | 3.8 | 13.8 | 4 | 8.7 | 31.4 | 142 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 341.8 | - - |
Fitero MAPA | 23.1 | 30.2 | 14.9 | 41 | 77 | 21 | 0 | 3.2 | 11.7 | 4 | 9.1 | 32.9 | 117 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 343.5 | - - |
Funes INTIA | 23.3 | 30 | 16.6 | 42 | 76 | 22 | 0 | 4.7 | 17 | 4 | 10.1 | 36.4 | 127 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 356.5 | - - |
Getadar GN | 22.8 | 28.8 | 17 | 40 | 60 | 25 | 0 | 2 | 7.1 | 5 | 10.5 | 37.9 | 174 | 3.9 | 14.1 | 4 | 11.9 | 42.7 | 177 | 359.1 | 46368 |
Gorramendi GN | 20 | 25.6 | 17.2 | 52 | 73 | 30 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8.7 | 31.5 | 5 | 21.5 | 77.3 | 204 | 335.8 | 44118 |
Irabia GN | 21.9 | 30.2 | 13.9 | 52 | 90 | 27 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Lerín INTIA | 24.3 | 30.8 | 18.4 | 34 | 52 | 18 | 0 | 3.2 | 11.6 | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 347.3 | - - |
Lumbier INTIA | 24.4 | 29.4 | 18.9 | 35 | 53 | 25 | 0 | 2.5 | 8.9 | 5 | 8.9 | 31.9 | 136 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 365.2 | - - |
Miranda de Arga MAPA | 24.5 | 31.5 | 18.2 | 32 | 52 | 19 | 0 | 5.1 | 18.3 | 4 | 10.4 | 37.4 | 135 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 334.4 | - - |
Murillo el Fruto MAPA | 24.2 | 30.4 | 18.6 | 34 | 54 | 22 | 0 | 3.8 | 13.6 | 4 | 10.1 | 36.3 | 118 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 350.7 | - - |
Oco INTIA | 24.3 | 30.6 | 18.6 | 36 | 54 | 21 | 0 | 3.9 | 14.1 | 3 | 9 | 32.3 | 81 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 394 | - - |
Olite INTIA | 24.7 | 31.5 | 18.5 | 34 | 53 | 22 | 0 | 3.7 | 13.5 | 4 | 9.6 | 34.5 | 140 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 347 | - - |
Oskotz GN | 21.7 | 29 | 13.6 | 49 | 80 | 25 | 0 | 1.4 | 5.1 | 3 | 9.1 | 32.6 | 61 | 1.5 | 5.6 | 3 | 7.5 | 26.8 | 250 | 349.1 | 44420 |
San Adrián MAPA | 23.6 | 30.6 | 16.2 | 37 | 66 | 19 | 0 | 4 | 14.3 | 4 | 9.3 | 33.6 | 151 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 350.9 | - - |
San Martín de Unx MAPA | 24.2 | 30 | 17.9 | 33 | 56 | 22 | 0 | 3.9 | 14.2 | 4 | 9 | 32.3 | 113 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 344.7 | - - |
Sartaguda INTIA | 24.6 | 31.1 | 18.1 | 40 | 70 | 19 | 0 | 3.9 | 14.1 | 4 | 9.2 | 33 | 153 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 355.7 | - - |
Sartaguda GN | 24 | 29.8 | 17.8 | 46 | 68 | 32 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 18.1 | 4 | 13.1 | 47.2 | 149 | - - | - - |
Sesma MAPA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Tafalla GN | 24 | 29.6 | 18.3 | 33 | 52 | 22 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.5 | 16.2 | 4 | 12.3 | 44.4 | 147 | 357.4 | 46252 |
Traibuenas INTIA | 24.1 | 30.8 | 18.9 | 37 | 52 | 25 | 0 | 3.9 | 14 | 4 | 8.5 | 30.5 | 154 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 369.6 | - - |
Trinidad de Iturgoien GN | 17.5 | 23.6 | 12.3 | 51 | 75 | 33 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7.7 | 27.6 | 5 | 15.2 | 54.9 | 147 | 341.6 | 38694 |
Tudela (Montes de Cierzo) GN | 23.7 | 30.4 | 16.5 | 41 | 70 | 23 | 0 | 4.9 | 17.8 | 4 | 11.9 | 42.9 | 156 | 6.2 | 22.3 | 4 | 13 | 46.7 | 138 | 360.8 | 47494 |
Tudela (Valdetellas) MAPA | 24 | 30.9 | 16.3 | 39 | 72 | 21 | 0 | 2.9 | 10.3 | 4 | 9.4 | 33.7 | 150 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 336 | - - |
Ujué GN | 20.6 | 25.1 | 15.9 | 41 | 60 | 30 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10.4 | 37.4 | 4 | 17.2 | 61.7 | 133 | 356.7 | 45672 |
Urbasa GN | 19.7 | 25.1 | 14.6 | 44 | 62 | 28 | 0 | 3.5 | 12.6 | 4 | 10.8 | 39 | 156 | 4.3 | 15.5 | 4 | 12.8 | 46.2 | 127 | 327.6 | 35176 |
Villanueva de Yerri GN | 23.4 | 30.6 | 14.8 | 42 | 70 | 24 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.6 | 9.5 | 4 | 11.4 | 40.9 | 128 | 353.7 | 45116 |
Yesa GN | 24.6 | 29.6 | 19.2 | 35 | 55 | 24 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.3 | 11.7 | 3 | 11.4 | 40.9 | 127 | 346.1 | 47476 |
Datos correspondientes al día 12/06/2006, desde las 0:00 hasta las 24:00 horas solares. |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA y Ministerio) |