:: Día Anterior :: :: Día Siguiente :: |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
ESTACIONES AUTOMATICAS | Temperatura | Humedad relativa | Precip | Viento a 2 m | Viento a 10 m | Radiación | |||||||||||||||
Med | Máx | Mín | Med | Máx | Mín | V. Media | V. Racha Máxima | V. Media | V. Racha Máxima | Global | Insolación | ||||||||||
°C | ° | °C | % | % | % | l/m² | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | W/m² | s | |
Ablitas MAPA | 22.2 | 30.2 | 13.2 | 40 | 76 | 15 | 0 | 2.6 | 9.3 | 4 | 7.5 | 27.1 | 107 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 304.5 | - - |
Adiós MAPA | 22.5 | 31.6 | 11.1 | 27 | 62 | 5 | 0 | 1.7 | 6 | 4 | 6.5 | 23.5 | 161 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 343.5 | - - |
Aguilar de Codés GN | 19.9 | 25.7 | 12.2 | 35 | 60 | 19 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 14.3 | 3 | 11.3 | 40.5 | 99 | 310.7 | 40948 |
Aibar MAPA | 22.8 | 32.1 | 10.1 | 33 | 77 | 9 | 0 | 1.7 | 6.3 | 4 | 6.7 | 24.2 | 165 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 331.1 | - - |
Aoiz GN | 23.1 | 31.7 | 14.1 | 34 | 64 | 10 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.2 | 7.8 | 5 | 8.8 | 31.6 | 145 | 307.2 | 40854 |
Aralar GN | 17.4 | 21.9 | 12.7 | 29 | 48 | 12 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8.3 | 29.9 | 4 | 15 | 54 | 152 | 309.3 | 41094 |
Arangoiti GN | 18.2 | 23.9 | 14.1 | 27 | 41 | 12 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8.7 | 31.5 | 5 | 14.6 | 52.6 | 164 | 314.4 | 34494 |
Arazuri INTIA | 22.8 | 31 | 12.6 | 38 | 87 | 10 | 0 | 1.6 | 5.9 | 6 | 6.7 | 24 | 254 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 350.6 | - - |
Artajona MAPA | 21.9 | 31.2 | 8.9 | 32 | 68 | 8 | 0 | 2.4 | 8.5 | 4 | 8.4 | 30.2 | 138 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 336.2 | - - |
Bardenas (Barranco) INTIA | 22.7 | 31.2 | 13.4 | 40 | 78 | 13 | 0 | 2.8 | 10.2 | 6 | 8.2 | 29.4 | 242 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 320 | - - |
Bardenas (El Plano) MAPA | 22.8 | 30 | 14.3 | 32 | 67 | 11 | 0 | 4.9 | 17.6 | 4 | 9.5 | 34.3 | 122 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 318.4 | - - |
Bardenas (El Yugo) GN | 22.2 | 31 | 14 | 38 | 72 | 14 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.8 | 17.4 | 3 | 13.4 | 48.2 | 66 | 318.6 | 44126 |
Bardenas (Loma Negra) GN | 22 | 31.7 | 13 | 46 | 72 | 38 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.6 | 23.8 | 4 | 14.3 | 51.5 | 123 | 306.7 | 38646 |
Bargota MAPA | 22.8 | 29.2 | 15.7 | 32 | 54 | 17 | 0 | 3.3 | 11.7 | 3 | 7.6 | 27.3 | 82 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 306.5 | - - |
Beortegi GN | 21.3 | 31.2 | 10.1 | 43 | 79 | 20 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.9 | 6.8 | 4 | 10.6 | 38 | 175 | 320.5 | 43544 |
Cadreita INTIA | 22.2 | 30.9 | 12 | 43 | 85 | 17 | 0 | 2.3 | 8.1 | 4 | 6.7 | 24.2 | 157 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 306.3 | - - |
Carcastillo (La Oliva) GN | 22.8 | 30.1 | 13.2 | 33 | 71 | 9 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.2 | 11.4 | 4 | 12.1 | 43.4 | 126 | 305.1 | 40570 |
Carrascal GN | 22.1 | 30.7 | 11.4 | 30 | 62 | 10 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.8 | 13.8 | 5 | 11.4 | 41.1 | 178 | 308.5 | 39612 |
Cascante MAPA | 22.1 | 30.1 | 12.3 | 41 | 77 | 15 | 0 | 2.8 | 10.1 | 4 | 8 | 28.7 | 132 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 306.1 | - - |
Corella INTIA | 21.6 | 28.6 | 14.6 | 39 | 73 | 14 | 0 | 3.3 | 11.7 | 4 | 9.8 | 35.3 | 125 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295 | - - |
Doneztebe-Santesteban GN | 22.8 | 33.2 | 12.4 | 61 | 95 | 19 | 0 | 0.6 | 2 | 1 | 5.5 | 19.7 | 21 | 0.9 | 3.2 | 1 | 6.7 | 24.2 | 0 | 294.8 | 38758 |
El Perdón GN | 19.8 | 25.4 | 12.7 | 30 | 58 | 12 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7.1 | 25.4 | 4 | 14.4 | 51.9 | 155 | 329.8 | 42332 |
Erremendia (Salazar) GN | 18 | 27.2 | 5.8 | 47 | 90 | 12 | 0 | 1.2 | 4.4 | 4 | 7.8 | 28.2 | 163 | 2 | 7.1 | 4 | 9.5 | 34.3 | 164 | 336.9 | 43144 |
Estella GN | 22.6 | 29 | 15.7 | 30 | 57 | 12 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.9 | 10.3 | 4 | 10.3 | 37.2 | 107 | 314 | 39404 |
Etxarri-Aranatz GN | 23.8 | 30.4 | 17.4 | 26 | 43 | 12 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.8 | 13.6 | 4 | 11.4 | 41.1 | 159 | 264.8 | 29434 |
Falces MAPA | 22.4 | 31.4 | 12.1 | 38 | 73 | 13 | 0 | 2.1 | 7.5 | 4 | 6.8 | 24.4 | 136 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 294.3 | - - |
Fitero MAPA | 21.8 | 29.5 | 12.9 | 39 | 75 | 16 | 0 | 2.6 | 9.3 | 4 | 7.9 | 28.6 | 106 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 299.9 | - - |
Funes INTIA | 22 | 29.3 | 14.5 | 41 | 71 | 19 | 0 | 3.1 | 11.1 | 4 | 7.6 | 27.3 | 167 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 317.4 | - - |
Getadar GN | 22.2 | 29.4 | 13.7 | 30 | 56 | 11 | 0 | 1.6 | 5.8 | 5 | 9.7 | 34.7 | 174 | 2.7 | 9.8 | 4 | 11.3 | 40.6 | 169 | 320.9 | 39010 |
Gorramendi GN | 20.3 | 23.1 | 18.3 | 45 | 63 | 28 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.2 | 15.1 | 5 | 9.6 | 34.4 | 156 | 296.3 | 36860 |
Irabia GN | 19.2 | 31.3 | 9.2 | 64 | 91 | 17 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Lerín INTIA | 22.1 | 30.4 | 11.6 | 34 | 65 | 13 | 5 | 2.1 | 7.6 | 4 | 7.2 | 26 | 194 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 316.9 | - - |
Lumbier INTIA | 21.5 | 31.1 | 10.8 | 39 | 82 | 11 | 0 | 1.2 | 4.3 | 6 | 7 | 25.3 | 165 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 335.3 | - - |
Miranda de Arga MAPA | 22.9 | 31.5 | 11.8 | 30 | 64 | 10 | 0 | 3.1 | 11.2 | 4 | 9.3 | 33.4 | 157 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 309 | - - |
Murillo el Fruto MAPA | 22.9 | 30.2 | 13.6 | 32 | 68 | 10 | 0 | 2.4 | 8.7 | 4 | 8.7 | 31.2 | 120 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 310.6 | - - |
Oco INTIA | 21.9 | 29.7 | 10.8 | 35 | 72 | 12 | 0 | 2.7 | 9.8 | 3 | 8.8 | 31.7 | 133 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 338.3 | - - |
Olite INTIA | 23.3 | 31.6 | 12.8 | 30 | 68 | 11 | 0 | 2.6 | 9.3 | 4 | 8.4 | 30.1 | 119 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 312.5 | - - |
Oskotz GN | 19.2 | 29.7 | 9.3 | 50 | 82 | 16 | 0 | 1.3 | 4.7 | 3 | 7.2 | 25.7 | 224 | 1.6 | 5.8 | 3 | 8.2 | 29.6 | 256 | 311.7 | 40720 |
San Adrián MAPA | 22.1 | 29.8 | 12.9 | 36 | 66 | 16 | 0 | 2.5 | 9 | 4 | 6.3 | 22.7 | 100 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 314.7 | - - |
San Martín de Unx MAPA | 23.1 | 30.2 | 12.8 | 28 | 57 | 10 | 0 | 2.9 | 10.3 | 4 | 8.2 | 29.4 | 160 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 317.9 | - - |
Sartaguda INTIA | 22.4 | 29.8 | 12.6 | 42 | 88 | 16 | 0 | 2.4 | 8.7 | 4 | 9.2 | 33.2 | 125 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 296.4 | - - |
Sartaguda GN | 22.1 | 28.5 | 13.6 | 48 | 79 | 31 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.4 | 12.1 | 4 | 10.9 | 39.2 | 172 | - - | - - |
Sesma MAPA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Tafalla GN | 22.7 | 29.7 | 12.9 | 29 | 58 | 9 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.2 | 11.3 | 4 | 11.5 | 41.4 | 151 | 298.1 | 40746 |
Traibuenas INTIA | 22.9 | 30.9 | 14 | 36 | 74 | 14 | 0 | 2.7 | 9.9 | 4 | 7.5 | 27 | 146 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 346.6 | - - |
Trinidad de Iturgoien GN | 17.3 | 23.8 | 11.3 | 36 | 59 | 14 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.6 | 23.7 | 5 | 12.5 | 45 | 126 | 326 | 38292 |
Tudela (Montes de Cierzo) GN | 22.2 | 30.1 | 13.5 | 42 | 84 | 16 | 0 | 3.1 | 11.2 | 4 | 8.4 | 30.3 | 153 | 4 | 14.5 | 4 | 10.5 | 37.8 | 143 | 313.2 | 41966 |
Tudela (Valdetellas) MAPA | 22.4 | 30.4 | 12.7 | 40 | 76 | 17 | 0 | 2.1 | 7.7 | 4 | 6.1 | 22.1 | 169 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 291.1 | - - |
Ujué GN | 20.5 | 25.9 | 14 | 32 | 57 | 12 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7.2 | 25.9 | 4 | 12.9 | 46.4 | 142 | 324.9 | 41242 |
Urbasa GN | 19 | 24.7 | 13.3 | 32 | 55 | 12 | 0 | 2.9 | 10.3 | 4 | 9.4 | 33.9 | 133 | 3.6 | 13 | 4 | 10.4 | 37.4 | 126 | 306.1 | 33436 |
Villanueva de Yerri GN | 21.2 | 30.7 | 11.2 | 39 | 73 | 10 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | 125 | 334.8 | 41680 |
Yesa GN | 22.8 | 31.7 | 14.3 | 36 | 69 | 10 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.7 | 6.3 | 4 | 8.9 | 32.1 | 149 | 309.3 | 37588 |
Datos correspondientes al día 14/06/2006, desde las 0:00 hasta las 24:00 horas solares. |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA y Ministerio) |