:: Día Anterior :: :: Día Siguiente :: |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
ESTACIONES AUTOMATICAS | Temperatura | Humedad relativa | Precip | Viento a 2 m | Viento a 10 m | Radiación | |||||||||||||||
Med | Máx | Mín | Med | Máx | Mín | V. Media | V. Racha Máxima | V. Media | V. Racha Máxima | Global | Insolación | ||||||||||
°C | ° | °C | % | % | % | l/m² | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | W/m² | s | |
Ablitas MAPA | 20.3 | 29.2 | 12.6 | 64 | 96 | 30 | 20.2 | 1.6 | 5.7 | 4 | 9.6 | 34.4 | 255 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 299.9 | - - |
Adiós MAPA | 19.1 | 29.2 | 9.8 | 62 | 92 | 23 | 10 | 1 | 3.7 | 2 | 9.4 | 33.9 | 260 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 317.6 | - - |
Aguilar de Codés GN | 18.2 | 24.6 | 11.2 | 48 | 68 | 28 | 0.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.4 | 8.6 | 4 | 12.2 | 44.1 | 140 | 297.8 | 39400 |
Aibar MAPA | 20.4 | 29.9 | 11.6 | 64 | 94 | 28 | 3.4 | 1.4 | 5.1 | 1 | 7.5 | 26.9 | 333 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 308.3 | - - |
Aoiz GN | 20.3 | 28.6 | 13.3 | 63 | 90 | 27 | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.6 | 5.8 | 5 | 17.9 | 64.4 | 258 | 293.9 | 39678 |
Aralar GN | 15.4 | 19.2 | 11.3 | 57 | 80 | 46 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.2 | 18.8 | - - | 17.4 | 62.5 | - - | 293.8 | 43704 |
Arangoiti GN | 15.9 | 21.2 | 11.4 | 62 | 92 | 37 | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6.7 | 24 | 5 | 17.2 | 61.7 | 160 | 302 | 34448 |
Arazuri INTIA | 20.1 | 28.6 | 12.8 | 69 | 100 | 41 | 6.2 | 1.1 | 3.9 | 7 | 8.9 | 32 | 184 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 316 | - - |
Artajona MAPA | 19.1 | 28.8 | 9.1 | 65 | 93 | 30 | 5.4 | 1.5 | 5.2 | 4 | 13.8 | 49.6 | 279 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 304.9 | - - |
Bardenas (Barranco) INTIA | 20.4 | 28.8 | 12.1 | 64 | 92 | 34 | 10.1 | 1.8 | 6.6 | 6 | 12 | 43.1 | 202 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 305.2 | - - |
Bardenas (El Plano) MAPA | 20.2 | 28 | 13 | 56 | 92 | 29 | 8.4 | 3.2 | 11.5 | 4 | 9.6 | 34.6 | 318 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 308.3 | - - |
Bardenas (El Yugo) GN | 20.3 | 28 | 14.8 | 58 | 96 | 33 | 6.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.6 | 13.1 | 3 | 14.2 | 51.2 | 289 | 301.4 | 39746 |
Bardenas (Loma Negra) GN | 19.7 | 29.5 | 12.2 | 57 | 96 | 29 | 12.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.5 | 16.2 | 4 | 15.4 | 55.5 | 36 | 306.1 | 38788 |
Bargota MAPA | 20.3 | 28.7 | 12.5 | 58 | 92 | 30 | 11.4 | 2.1 | 7.7 | 3 | 9.4 | 33.7 | 61 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 286.6 | - - |
Beortegi GN | 19.4 | 26.8 | 11.4 | 68 | 86 | 38 | 9.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.1 | 4 | 1 | 7.9 | 28.3 | 156 | 302.1 | 40196 |
Cadreita INTIA | 20.5 | 29.7 | 11.9 | 66 | 92 | 32 | 5.1 | 1.4 | 5.1 | 4 | 7.1 | 25.6 | 279 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 302.7 | - - |
Carcastillo (La Oliva) GN | 20.6 | 28.9 | 12.4 | 60 | 90 | 30 | 11.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 7.3 | 4 | 12 | 43.1 | 315 | 298.1 | 39260 |
Carrascal GN | 19 | 27.8 | 11 | 66 | 89 | 28 | 16.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.2 | 11.6 | 6 | 16.6 | 59.8 | 234 | 307.3 | 41140 |
Cascante MAPA | 20.3 | 28.9 | 12 | 66 | 94 | 34 | 5 | 1.5 | 5.5 | 4 | 6.5 | 23.6 | 339 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 307.9 | - - |
Corella INTIA | 20 | 27.9 | 13.9 | 63 | 87 | 32 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8.4 | 30.4 | 281 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 288.7 | - - |
Doneztebe-Santesteban GN | 21.7 | 27.9 | 14 | 67 | 92 | 41 | 0 | 1.5 | 5.4 | 1 | 6.4 | 23.1 | 8 | 2.6 | 9.3 | 1 | 8.8 | 31.5 | 14 | 282.7 | 37712 |
El Perdón GN | 17.1 | 24.2 | 12.5 | 61 | 90 | 31 | 6.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.5 | 20 | 5 | 18 | 64.9 | 164 | 311.1 | 42096 |
Erremendia (Salazar) GN | 17.8 | 23.4 | 9 | 65 | 97 | 34 | 9.4 | 1.8 | 6.6 | 4 | 8.7 | 31.3 | 117 | 2.7 | 9.6 | 4 | 10.9 | 39.3 | 139 | 314.2 | 41468 |
Estella GN | 19.7 | 26.8 | 13.1 | 59 | 94 | 37 | 5.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.5 | 5.4 | 4 | 10.2 | 36.9 | 179 | 295.1 | 40126 |
Etxarri-Aranatz GN | 21.8 | 28.4 | 16.3 | 49 | 79 | 30 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.2 | 11.4 | 4 | 13.7 | 49.4 | 179 | 293.7 | 41800 |
Falces MAPA | 20.2 | 29.6 | 11.3 | 63 | 95 | 30 | 3.8 | 1.4 | 4.9 | 4 | 6.4 | 23 | 84 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295 | - - |
Fitero MAPA | 20.1 | 28.3 | 12 | 64 | 88 | 30 | 0.2 | 1.7 | 6.1 | 4 | 6.3 | 22.7 | 53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 303.9 | - - |
Funes INTIA | 19.8 | 27.7 | 13.7 | 66 | 97 | 45 | 11.4 | 2 | 7.2 | 3 | 14.9 | 53.7 | 280 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295.6 | - - |
Getadar GN | 19.3 | 26.6 | 12 | 64 | 97 | 33 | 5.3 | 1.2 | 4.4 | 5 | 8.7 | 31.2 | 329 | 1.9 | 6.7 | 5 | 10.2 | 36.7 | 272 | 304.7 | 38688 |
Gorramendi GN | 16.9 | 19.7 | 14.1 | 71 | 90 | 56 | 0.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 21.4 | 5 | 19.2 | 69.2 | 196 | 287.4 | 36902 |
Irabia GN | 18.1 | 27.1 | 10.3 | 75 | 97 | 29 | 8.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Lerín INTIA | 19.5 | 28.9 | 9.7 | 62 | 97 | 31 | 7.3 | 1.2 | 4.3 | 3 | 6.1 | 22.1 | 105 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300.6 | - - |
Lumbier INTIA | 19.7 | 28.8 | 11.5 | 73 | 100 | 34 | 6.3 | 1.1 | 4.1 | 8 | 6.4 | 23.1 | 214 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 315.3 | - - |
Miranda de Arga MAPA | 19.6 | 28.8 | 10.7 | 65 | 93 | 36 | 3.2 | 1.5 | 5.5 | 4 | 6.5 | 23.5 | 87 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 293.3 | - - |
Murillo el Fruto MAPA | 20.6 | 28.6 | 12.9 | 59 | 96 | 34 | 17.8 | 1.9 | 6.8 | 3 | 14.2 | 51.2 | 286 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 309.8 | - - |
Oco INTIA | 18.8 | 27.7 | 8.7 | 66 | 95 | 35 | 0.6 | 1.5 | 5.3 | 3 | 7.8 | 27.9 | 133 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 325.6 | - - |
Olite INTIA | 20.3 | 28.7 | 11.4 | 61 | 91 | 30 | 4.9 | 1.6 | 5.9 | 5 | 5.6 | 20 | 190 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 308 | - - |
Oskotz GN | 18.4 | 27.3 | 10.2 | 70 | 98 | 39 | 3.8 | 1.2 | 4.3 | 3 | 9.8 | 35.1 | 266 | 1.5 | 5.5 | 3 | 11.4 | 41.1 | 265 | 310.8 | 43788 |
San Adrián MAPA | 19.8 | 28 | 12.3 | 62 | 94 | 36 | 7.8 | 1.8 | 6.3 | 4 | 7.5 | 26.8 | 266 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 296.3 | - - |
San Martín de Unx MAPA | 20.2 | 28.6 | 12.1 | 58 | 90 | 30 | 2.4 | 2.1 | 7.7 | 4 | 9.9 | 35.8 | 351 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 306.5 | - - |
Sartaguda INTIA | 19.7 | 28.5 | 11.9 | 71 | 100 | 38 | 5.7 | 1.4 | 5.1 | 4 | 6.5 | 23.5 | 91 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 298.5 | - - |
Sartaguda GN | 19.8 | 27.9 | 12.9 | 67 | 92 | 41 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.8 | 6.3 | 4 | 9.1 | 32.8 | 46 | - - | - - |
Sesma MAPA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Tafalla GN | 20.2 | 28.3 | 12.9 | 58 | 85 | 30 | 2.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 7.2 | 4 | 10.7 | 38.6 | 323 | 256 | 33784 |
Traibuenas INTIA | 20.2 | 28.7 | 11.6 | 63 | 92 | 34 | 20.6 | 1.5 | 5.5 | 4 | 12.9 | 46.3 | 300 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 310.8 | - - |
Trinidad de Iturgoien GN | 15.7 | 20.7 | 11.4 | 63 | 89 | 45 | 0.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.7 | 16.9 | 5 | 13 | 46.9 | 187 | 310.3 | 42820 |
Tudela (Montes de Cierzo) GN | 20.5 | 29.4 | 13.8 | 64 | 97 | 32 | 7.7 | 1.6 | 5.9 | 4 | 7.6 | 27.3 | 122 | 2.6 | 9.2 | 4 | 12 | 43.2 | 285 | 304.6 | 39010 |
Tudela (Valdetellas) MAPA | 20.8 | 29.5 | 13 | 62 | 93 | 31 | 6.6 | 1.3 | 4.8 | 4 | 7.6 | 27.4 | 122 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 290.4 | - - |
Ujué GN | 20.9 | 30.7 | 13.8 | 56 | 81 | 48 | 2.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.9 | 17.6 | 4 | 14.6 | 52.6 | 73 | 199.4 | 25124 |
Urbasa GN | 16.5 | 22.7 | 6.5 | 62 | 92 | 38 | 0 | 1.4 | 4.9 | 4 | 8.6 | 31 | 148 | 1.8 | 6.6 | 4 | 9.6 | 34.4 | 137 | 297.5 | 40150 |
Villanueva de Yerri GN | 18.8 | 28.7 | 9.6 | 70 | 98 | 36 | 11.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8 | - - | - - | - - | 304.5 | 41960 |
Yesa GN | 20.6 | 29.2 | 12.7 | 65 | 93 | 29 | 7.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.6 | 5.9 | 3 | 11.9 | 42.7 | 72 | 297 | 39256 |
Datos correspondientes al día 15/05/2006, desde las 0:00 hasta las 24:00 horas solares. |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA y Ministerio) |