:: Día Anterior :: :: Día Siguiente :: |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
ESTACIONES AUTOMATICAS | Temperatura | Humedad relativa | Precip | Viento a 2 m | Viento a 10 m | Radiación | |||||||||||||||
Med | Máx | Mín | Med | Máx | Mín | V. Media | V. Racha Máxima | V. Media | V. Racha Máxima | Global | Insolación | ||||||||||
°C | ° | °C | % | % | % | l/m² | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | m/s | km/h | sector | m/s | km/h | ° | W/m² | s | |
Ablitas MAPA | 21.1 | 30.4 | 15.8 | 70 | 95 | 29 | 10.6 | 1.5 | 5.3 | 6 | 8 | 28.7 | 224 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 252.9 | - - |
Adiós MAPA | 21.6 | 32.1 | 14.3 | 61 | 88 | 19 | 0.6 | 1.7 | 6.1 | 3 | 6.3 | 22.5 | 43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 315.5 | - - |
Aguilar de Codés GN | 19.5 | 27.9 | 13.4 | 61 | 86 | 30 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.1 | 7.5 | 7 | 8 | 28.9 | 128 | 290.3 | 31262 |
Aibar MAPA | 21.5 | 31.8 | 14 | 65 | 95 | 23 | 0 | 1.5 | 5.3 | 3 | 9.6 | 34.5 | 230 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 333.3 | - - |
Aoiz GN | 21.3 | 29.5 | 14.7 | 63 | 89 | 26 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.8 | 6.4 | 1 | 12 | 43.1 | 67 | 279 | 30564 |
Aralar GN | 14.8 | 19.6 | 11 | 84 | 97 | 58 | 0.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.4 | 12.2 | 1 | 9.5 | 34.2 | 345 | 236.6 | 25188 |
Arangoiti GN | 17 | 23.6 | 12.7 | 63 | 86 | 32 | 6.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.9 | 17.6 | 5 | 19.7 | 70.7 | 202 | 323.5 | 32920 |
Arazuri INTIA | 20.7 | 29.9 | 14.4 | 77 | 100 | 30 | 6.4 | 1.1 | 3.9 | 2 | 10.5 | 37.7 | 176 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 301.5 | - - |
Artajona MAPA | 22.6 | 31.9 | 14.8 | 57 | 88 | 22 | 0 | 2.1 | 7.6 | 1 | 9.4 | 33.7 | 179 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 322.5 | - - |
Bardenas (Barranco) INTIA | 22.1 | 31.6 | 14.7 | 67 | 92 | 25 | 0.6 | 1.4 | 5.1 | 3 | 12.1 | 43.6 | 165 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300.6 | - - |
Bardenas (El Plano) MAPA | 21.2 | 30.1 | 14.5 | 66 | 91 | 27 | 2.8 | 1.8 | 6.6 | 8 | 12.6 | 45.2 | 221 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 287.6 | - - |
Bardenas (El Yugo) GN | 21.8 | 30.8 | 15.7 | 64 | 90 | 27 | 0.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.4 | 12.2 | 8 | 24.5 | 88 | 199 | 279.5 | 30706 |
Bardenas (Loma Negra) GN | 20.6 | 28.4 | 14.3 | 66 | 92 | 38 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.2 | 11.4 | 8 | 10.8 | 39 | 238 | 297.2 | 30714 |
Bargota MAPA | 21.4 | 28.7 | 14.6 | 71 | 95 | 37 | 2.4 | 0.9 | 3.2 | 8 | 3.8 | 13.8 | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 296.9 | - - |
Beortegi GN | 20.6 | 30.8 | 12.9 | 65 | 86 | 30 | 0.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.5 | 5.3 | 5 | 7.4 | 26.5 | 6 | 303.4 | 32812 |
Cadreita INTIA | 22.2 | 31.5 | 16.3 | 66 | 92 | 25 | 0.2 | 1.5 | 5.6 | 8 | 12.4 | 44.7 | 179 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 297.8 | - - |
Carcastillo (La Oliva) GN | 21.5 | 31.3 | 14.5 | 67 | 93 | 24 | 0.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.7 | 6.2 | 3 | 15.8 | 56.8 | 197 | 285.4 | 29782 |
Carrascal GN | 20.3 | 29.4 | 15 | 70 | 94 | 27 | 0.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5.1 | 18.3 | 2 | 12 | 43.1 | 189 | 295.1 | 32074 |
Cascante MAPA | 21.7 | 30.3 | 16.5 | 68 | 96 | 30 | 23.2 | 1.6 | 5.9 | 7 | 16.7 | 60 | 135 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 265.7 | - - |
Corella INTIA | 21.2 | 28.6 | 16.8 | 65 | 87 | 32 | 15.6 | 2.1 | 7.7 | 7 | 10.8 | 39 | 263 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 228.7 | - - |
Doneztebe-Santesteban GN | 22.1 | 27 | 17.9 | 75 | 93 | 51 | 0 | 0.8 | 3 | 8 | 5.8 | 21 | 318 | 1.6 | 5.6 | 1 | 7.2 | 25.7 | 344 | 270.9 | 25254 |
El Perdón GN | 17.8 | 25.9 | 12.6 | 73 | 100 | 33 | 11.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.7 | 13.4 | 1 | 13.4 | 48.3 | 130 | 302.8 | 31084 |
Erremendia (Salazar) GN | 16.6 | 24.3 | 11.1 | 81 | 100 | 39 | 5.3 | 1 | 3.4 | 6 | 7.5 | 27 | 164 | 1.5 | 5.4 | 6 | 10.5 | 37.9 | 184 | 322.5 | 35128 |
Estella GN | 21.5 | 29.6 | 15.3 | 65 | 89 | 30 | 4.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.4 | 5.2 | 1 | 10.7 | 38.4 | 232 | 286.9 | 34836 |
Etxarri-Aranatz GN | 20.2 | 27.7 | 15.5 | 75 | 93 | 46 | 1.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.2 | 4.5 | 7 | 5.5 | 19.7 | 254 | 237.2 | 20576 |
Falces MAPA | 23.5 | 32.3 | 16.3 | 55 | 83 | 22 | 0 | 1.7 | 6.1 | 1 | 9.8 | 35.4 | 169 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 299.9 | - - |
Fitero MAPA | 20.8 | 29.4 | 15.4 | 68 | 95 | 31 | 16.4 | 1.6 | 5.8 | 6 | 8.6 | 30.9 | 191 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 221.5 | - - |
Funes INTIA | 21.7 | 29.5 | 15.3 | 65 | 92 | 29 | 0.3 | 2.4 | 8.5 | 1 | 14.4 | 51.7 | 178 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300.1 | - - |
Getadar GN | 20.8 | 29.3 | 14.6 | 66 | 94 | 30 | 0 | 1.3 | 4.7 | 1 | 10.9 | 39.2 | 190 | 2.1 | 7.5 | 1 | 11.4 | 41.1 | 208 | 315.1 | 32640 |
Gorramendi GN | 15.2 | 18.1 | 11.9 | 89 | 98 | 59 | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.1 | 14.9 | 3 | 12.8 | 46 | 207 | 212.8 | 19122 |
Irabia GN | 18.5 | 27.5 | 13.6 | 83 | 98 | 37 | 12.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Lerín INTIA | 21.9 | 30.3 | 13.7 | 60 | 90 | 26 | 0.3 | 1 | 3.7 | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 296.3 | - - |
Lumbier INTIA | 20.3 | 29.2 | 13.8 | 73 | 100 | 27 | 7.8 | 1 | 3.7 | 6 | 7.7 | 27.6 | 169 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 336.2 | - - |
Miranda de Arga MAPA | 22.9 | 32 | 14.8 | 57 | 88 | 22 | 0 | 1.9 | 6.8 | 8 | 11.6 | 41.8 | 163 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 304.7 | - - |
Murillo el Fruto MAPA | 21.4 | 31.3 | 14.3 | 68 | 94 | 24 | 0.6 | 1.1 | 4.1 | 7 | 10.2 | 36.8 | 214 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 297.9 | - - |
Oco INTIA | 21.2 | 29.1 | 14 | 66 | 93 | 31 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 7 | 8.1 | 29.2 | 231 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 308.2 | - - |
Olite INTIA | 21.7 | 30.9 | 15.1 | 68 | 93 | 27 | 1.9 | 1.4 | 5.1 | 8 | 9.6 | 34.4 | 240 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 316 | - - |
Oskotz GN | 19.1 | 27.1 | 14.2 | 80 | 98 | 43 | 1.8 | 0.9 | 3.2 | 3 | 6.4 | 22.9 | 262 | 1 | 3.7 | 3 | 6.8 | 24.3 | 258 | 277.5 | 25830 |
San Adrián MAPA | 22.3 | 30.2 | 14.6 | 57 | 89 | 26 | 0 | 1.5 | 5.5 | 7 | 8.8 | 31.8 | 160 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 288 | - - |
San Martín de Unx MAPA | 22 | 30.9 | 14.4 | 60 | 90 | 25 | 0.2 | 1.5 | 5.6 | 3 | 9.6 | 34.4 | 154 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 310.5 | - - |
Sartaguda INTIA | 22.3 | 31 | 16.2 | 71 | 97 | 32 | 0.6 | 1.4 | 4.9 | 1 | 5.8 | 20.7 | 192 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 306.1 | - - |
Sartaguda GN | 22.6 | 30.4 | 16.9 | 66 | 90 | 37 | 0.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.5 | 5.3 | 8 | 8.4 | 30.2 | 165 | - - | - - |
Sesma MAPA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Tafalla GN | 22.4 | 30.2 | 15.7 | 57 | 85 | 26 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.4 | 8.5 | 1 | 15.1 | 54.3 | 169 | 320.3 | 36706 |
Traibuenas INTIA | 21.3 | 30.7 | 14.5 | 72 | 93 | 29 | 3 | 1 | 3.6 | 7 | 9.8 | 35.1 | 202 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 298.8 | - - |
Trinidad de Iturgoien GN | 16.4 | 23.6 | 11.2 | 79 | 100 | 42 | 0.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.6 | 12.8 | 1 | 11.3 | 40.6 | 122 | 275.3 | 27336 |
Tudela (Montes de Cierzo) GN | 21.8 | 30.7 | 17 | 70 | 92 | 27 | 1.9 | 1.5 | 5.3 | 8 | 20.5 | 73.7 | 176 | 2.8 | 10.1 | 8 | 23.6 | 84.9 | 180 | 294.7 | 32946 |
Tudela (Valdetellas) MAPA | 21.8 | 31.4 | 16 | 68 | 92 | 25 | 0 | 1.3 | 4.7 | 1 | 10.6 | 38.1 | 242 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 275.1 | - - |
Ujué GN | 20.2 | 28.7 | 14.9 | 66 | 93 | 31 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.3 | 15.4 | 3 | 17.7 | 63.7 | 227 | 315.1 | 34808 |
Urbasa GN | 16.7 | 23.5 | 13.2 | 84 | 95 | 46 | 8.4 | 0.9 | 3.1 | 8 | 6.4 | 22.9 | 300 | 1.3 | 4.7 | 8 | 6.6 | 23.6 | 325 | 241.7 | 18550 |
Villanueva de Yerri GN | 21.3 | 30.5 | 12.6 | 67 | 98 | 29 | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.6 | 2 | 8 | 9.6 | 34.6 | 112 | 304.5 | 35420 |
Yesa GN | 21 | 30 | 14.9 | 69 | 94 | 29 | 6.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.1 | 7.7 | 3 | 16.7 | 60 | 196 | 327.1 | 37598 |
Datos correspondientes al día 18/06/2006, desde las 0:00 hasta las 24:00 horas solares. |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA y Ministerio) |