Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 162.9 | 139.4 | 151.2 | 123.4 | 108.7 | 81.7 | 43.7 | 49.6 | 84.0 | 129.8 | 182.3 | 149.7 | 1406.4 |
Máx. precip. 24 horas (mm) | 94.7 | 83.1 | 53.3 | 72.9 | 49.1 | 56.0 | 48.1 | 35.5 | 86.0 | 97.8 | 84.1 | 71.3 | 97.8 |
Máx. precip. 10 minutos (mm) | 4.6 | 3.3 | 7.6 | 7.3 | 9.4 | 11.9 | 23.4 | 16.2 | 20.1 | 20.2 | 5.8 | 5.3 | 23.4 |
Temp. máx absoluta. (ºC) | 20.3 | 20.0 | 22.6 | 25.0 | 29.6 | 34.3 | 35.0 | 36.1 | 31.5 | 27.8 | 21.5 | 19.4 | 36.1 |
Temp. media de máx. (ºC) | 5.9 | 6.6 | 9.2 | 12.1 | 15.6 | 20.6 | 23.4 | 23.8 | 19.7 | 15.6 | 9.4 | 6.9 | 14.1 |
Temp. media (ºC) | 1.3 | 1.6 | 4.2 | 6.9 | 10.1 | 14.4 | 16.4 | 16.6 | 13.1 | 10.1 | 5.0 | 2.3 | 8.5 |
Temp. media de mín. (ºC) | -3.3 | -3.3 | -1.1 | 1.1 | 3.6 | 7.3 | 8.8 | 8.9 | 6.1 | 4.4 | 0.6 | -2.1 | 2.6 |
Temp. mín. absoluta (ºC) | -21.2 | -22.6 | -24.8 | -14.4 | -6.2 | -3.6 | -1.0 | -1.6 | -4.3 | -8.3 | -16.4 | -19.7 | -24.8 |
HR media máx. (%) | 96.7 | 96.3 | 95.6 | 96.0 | 96.7 | 96.4 | 96.7 | 96.0 | 96.7 | 95.2 | 96.4 | 96.6 | 96.3 |
HR media (%) | 85.5 | 82.4 | 78.9 | 78.2 | 78.2 | 76.9 | 75.5 | 73.9 | 78.0 | 80.1 | 84.9 | 85.4 | 79.8 |
HR media mín. (%) | 65.7 | 60.6 | 56.0 | 55.4 | 55.0 | 52.3 | 48.2 | 45.3 | 51.0 | 57.5 | 66.2 | 65.4 | 56.6 |
Vel. Viento media (Km/h) | 6.7 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 8.2 | 7.8 | 6.8 | 7.4 |
Vel. Racha máxima (Km/h) | 78.2 | 94.9 | 89.2 | 73.2 | 75.9 | 70.9 | 80.8 | 73.8 | 66.5 | 91.5 | 95.6 | 83.3 | 95.6 |
DV media (sector) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
Radiación (w/m2) | 68.7 | 104.3 | 147.8 | 191.4 | 230.8 | 271.7 | 287.0 | 249.7 | 186.5 | 121.0 | 72.4 | 59.1 | 165.9 |
Insolación (horas) | 3.8 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 7.0 | 8.6 | 9.7 | 8.9 | 7.1 | 5.4 | 3.7 | 3.6 | 2256.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|
|
![]() |