| Köppen: |
|
Cfb: Clima marítimo de costa occidental (oceánico). |
| Clima templado de veranos frescos. Las lluvias están bien repartidas a lo largo de todo el año, por lo que no existe una estación seca. |
| Papadakis: |
|
Grupo climático: | Mef: Mediterráneo marítimo fresco |
| Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
| Tipo de verano: | De trigo (Tr) | ||
| Régimen hídrico: | Mediterráneo húmedo (ME) | ||
| Fórmula climática: | AvTrME |
| Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
| Precipitación media (mm) | 122.5 | 103.5 | 105.6 | 116.8 | 102.6 | 74.3 | 45.8 | 50.7 | 84.1 | 123.8 | 154.4 | 130.6 | 1214.5 |
| Precipitación máxima 24 horas (mm) | 63.0 | 77.5 | 67.0 | 83.0 | 98.0 | 65.0 | 76.0 | 67.5 | 61.0 | 127.5 | 73.0 | 76.5 | 127.5 |
| Días de lluvia | 13.8 | 12.7 | 13.0 | 14.9 | 14.4 | 9.4 | 6.9 | 7.3 | 9.5 | 13.3 | 15.0 | 14.0 | 144.3 |
| Días de nieve | 3.1 | 4.6 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 16.2 |
| Días de granizo | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.7 |
| Temperatura máxima absoluta (ºC) | 19.0 | 23.0 | 24.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 36.0 | 30.0 | 23.0 | 16.0 | 39.0 |
| Temperatura media de máximas (ºC) | 8.4 | 9.8 | 13.2 | 15.2 | 19.2 | 23.9 | 27.2 | 27.4 | 22.5 | 17.4 | 11.5 | 8.5 | 17.0 |
| Temperatura media (ºC) | 4.1 | 4.8 | 7.6 | 9.7 | 13.3 | 17.3 | 19.9 | 20.0 | 16.1 | 12.2 | 7.3 | 4.5 | 11.4 |
| Temperatura media de mínimas (ºC) | -0.2 | -0.2 | 2.0 | 4.2 | 7.4 | 10.6 | 12.5 | 12.6 | 9.7 | 7.0 | 3.0 | 0.4 | 5.8 |
| Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -6.5 | -7.0 | -3.7 | -1.2 | 1.4 | 5.1 | 7.1 | 6.8 | 3.8 | -0.3 | -4.1 | -6.3 | -0.4 |
| Temperatura mínima absoluta (ºC) | -11.0 | -14.0 | -13.0 | -4.0 | -2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | -1.0 | -5.0 | -10.0 | -14.0 | -14.0 |
| Días de helada | 17.6 | 16.7 | 10.0 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 8.0 | 15.2 | 73.4 |
| ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 11.0 | 14.1 | 30.5 | 44.6 | 73.8 | 102.7 | 123.2 | 115.5 | 76.9 | 50.1 | 22.8 | 12.1 | 677.3 |
| Fecha última helada primavera: | 14 de Mayo |
| (fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
| Fecha primera helada otoño: | 27 de Septiembre |
| (fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
![]() |
![]() |
Leyenda
|
| Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
| Precipitación media (mm) | 129.7 | 112.3 | 104.8 | 122.2 | 102.6 | 74.3 | 49.2 | 51.0 | 82.6 | 132.0 | 153.9 | 132.8 | 1247.4 |
| Precipitación máxima 24 horas (mm) | 63.0 | 77.5 | 67.0 | 83.0 | 98.0 | 65.0 | 76.0 | 67.5 | 61.0 | 127.5 | 74.0 | 91.3 | 127.5 |
| Días de lluvia | 14.1 | 12.6 | 13.4 | 14.9 | 14.6 | 9.7 | 6.7 | 7.0 | 9.2 | 12.8 | 14.7 | 13.8 | 143.6 |
| Días de nieve | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 15.7 |
| Días de granizo | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 |
| Temperatura máxima absoluta (ºC) | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 36.0 | 30.0 | 23.0 | 20.0 | 39.0 |
| Temperatura media de máximas (ºC) | 8.2 | 10.1 | 12.9 | 15.2 | 19.1 | 23.9 | 27.4 | 27.5 | 22.8 | 17.7 | 11.6 | 8.7 | 17.1 |
| Temperatura media (ºC) | 4.0 | 5.1 | 7.5 | 9.8 | 13.3 | 17.3 | 20.0 | 20.1 | 16.3 | 12.4 | 7.4 | 4.7 | 11.5 |
| Temperatura media de mínimas (ºC) | -0.2 | 0.2 | 2.2 | 4.4 | 7.5 | 10.8 | 12.6 | 12.6 | 9.9 | 7.1 | 3.3 | 0.6 | 5.9 |
| Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -6.6 | -6.3 | -3.8 | -1.0 | 1.4 | 5.1 | 7.1 | 6.8 | 3.9 | 0.2 | -3.8 | -6.0 | -0.3 |
| Temperatura mínima absoluta (ºC) | -14.0 | -14.0 | -13.0 | -4.0 | -2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | -1.0 | -5.0 | -10.0 | -14.0 | -14.0 |
| Días de helada | 17.3 | 15.4 | 9.5 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 7.4 | 14.6 | 69.2 |
| ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 10.7 | 14.9 | 29.8 | 44.7 | 73.3 | 102.6 | 123.9 | 115.4 | 77.9 | 51.0 | 23.2 | 12.6 | 679.8 |
| Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 86.0 mm |
| Fecha última helada primavera: | 11 de Mayo |
| (fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
| Fecha primera helada otoño: | 27 de Septiembre |
| (fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
![]() |
![]() |
Leyenda
|