| Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
| Precipitación media (mm) | 28.9 | 24.8 | 38.5 | 47.2 | 45.9 | 35.7 | 23.6 | 18.7 | 42.1 | 50.4 | 42.3 | 28.1 | 426.1 |
| Máx. precip. 24 horas (mm) | 42.8 | 43.8 | 42.7 | 71.0 | 37.2 | 46.6 | 55.2 | 36.2 | 129.5 | 62.2 | 39.4 | 25.3 | 129.5 |
| Máx. precip. 10 minutos (mm) | 2.8 | 3.0 | 4.7 | 12.8 | 17.4 | 13.3 | 23.7 | 13.9 | 18.1 | 14.3 | 5.0 | 2.6 | 23.7 |
| Temp. máx absoluta. (ºC) | 18.0 | 21.8 | 26.6 | 31.2 | 35.6 | 43.1 | 40.7 | 41.2 | 36.8 | 32.1 | 22.3 | 18.5 | 43.1 |
| Temp. media de máx. (ºC) | 9.1 | 11.1 | 14.8 | 17.6 | 22.0 | 27.6 | 30.2 | 30.2 | 25.1 | 20.0 | 12.9 | 9.2 | 19.1 |
| Temp. media (ºC) | 5.4 | 6.6 | 9.4 | 11.7 | 15.6 | 20.2 | 22.3 | 22.5 | 18.7 | 14.7 | 9.0 | 5.9 | 13.5 |
| Temp. media de mín. (ºC) | 2.4 | 2.9 | 5.0 | 6.8 | 10.2 | 14.0 | 15.7 | 16.2 | 13.5 | 10.6 | 6.0 | 3.0 | 8.9 |
| Temp. mín. absoluta (ºC) | -7.2 | -6.8 | -7.3 | -2.6 | 1.5 | 5.9 | 8.4 | 9.0 | 5.1 | 0.8 | -3.7 | -8.3 | -8.3 |
| HR media máx. (%) | 92.2 | 90.0 | 87.3 | 87.3 | 85.6 | 83.0 | 81.8 | 81.0 | 84.9 | 89.6 | 92.1 | 92.7 | 87.3 |
| HR media (%) | 79.7 | 73.9 | 67.8 | 65.9 | 62.7 | 57.6 | 55.5 | 56.0 | 62.3 | 71.0 | 78.9 | 82.1 | 67.8 |
| HR media mín. (%) | 63.5 | 53.8 | 45.6 | 42.1 | 38.5 | 32.1 | 29.1 | 29.8 | 37.1 | 48.4 | 61.6 | 67.9 | 45.8 |
| Vel. Viento media (Km/h) | 18.0 | 19.3 | 19.8 | 19.6 | 19.2 | 18.7 | 19.4 | 18.4 | 17.3 | 17.1 | 18.1 | 16.8 | 18.5 |
| Vel. Racha máxima (Km/h) | 110.9 | 95.6 | 117.0 | 104.9 | 102.6 | 93.0 | 118.5 | 99.8 | 105.1 | 89.3 | 101.4 | 122.3 | 122.3 |
| DV media (sector) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Radiación (w/m2) | 78.7 | 123.1 | 174.5 | 228.2 | 274.7 | 304.9 | 313.7 | 271.3 | 206.2 | 135.6 | 86.9 | 65.4 | 188.6 |
| Insolación (horas) | 4.8 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 11.3 | 10.3 | 8.5 | 6.3 | 4.9 | 4.2 | 2788.8 |
![]() |
![]() |
Leyenda
|
|
|