Estación de Goizueta GNAltitud 142 m.Datos desde el 09/01/2022 hasta el 10/01/2022 en horario solar Los datos son PROVISIONALES |
![]() ![]() |
Descargar:
![]() ![]() ![]() |
Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Radiación global | Insolación | Precipitación | Vel. viento 10 m | Vel. viento 10 m | Dir. viento 10 m |
°C | % | W/m² | s | l/m² | m/s | km/h | ° | |
09/01/2022 0:00 | 8.6 | 96 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 0:10 | 8.6 | 97 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 0:20 | 8.6 | 97 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 0:30 | 8.5 | 97 | - - | - - | 0.4 | - - | - - | - - |
09/01/2022 0:40 | 8.5 | 97 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 0:50 | 8.5 | 97 | - - | - - | 0.4 | - - | - - | - - |
09/01/2022 1:00 | 8.5 | 97 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 1:10 | 8.5 | 97 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 1:20 | 8.5 | 97 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 1:30 | 8.5 | 98 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 1:40 | 8.5 | 98 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 1:50 | 8.5 | 98 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 2:00 | 8.4 | 98 | - - | - - | 1.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 2:10 | 8.4 | 98 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 2:20 | 8.4 | 98 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 2:30 | 8.4 | 98 | - - | - - | 1.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 2:40 | 8.4 | 98 | - - | - - | 1.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 2:50 | 8.8 | 98 | - - | - - | 0.9 | - - | - - | - - |
09/01/2022 3:00 | 8.5 | 98 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 3:10 | 8.4 | 98 | - - | - - | 0.1 | - - | - - | - - |
09/01/2022 3:20 | 8.5 | 98 | - - | - - | 0.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 3:30 | 8.5 | 98 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 3:40 | 8.5 | 98 | - - | - - | 0.1 | - - | - - | - - |
09/01/2022 3:50 | 8.4 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 4:00 | 8.4 | 98 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 4:10 | 8.6 | 98 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 4:20 | 8.7 | 97 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 4:30 | 8.6 | 97 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 4:40 | 8.6 | 97 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 4:50 | 8.5 | 97 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 5:00 | 8.4 | 97 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 5:10 | 8.3 | 97 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 5:20 | 8.3 | 97 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 5:30 | 8.4 | 97 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 5:40 | 8.4 | 97 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 5:50 | 8.4 | 97 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 6:00 | 8.4 | 97 | - - | - - | 0.1 | - - | - - | - - |
09/01/2022 6:10 | 8.3 | 97 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 6:20 | 8.3 | 97 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 6:30 | 8.3 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 6:40 | 8.3 | 98 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 6:50 | 8.3 | 98 | - - | - - | 0.1 | - - | - - | - - |
09/01/2022 7:00 | 9.5 | 94 | - - | - - | 0.4 | - - | - - | - - |
09/01/2022 7:10 | 10.1 | 86 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 7:20 | 9.3 | 92 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 7:30 | 9.9 | 89 | - - | - - | 0.4 | - - | - - | - - |
09/01/2022 7:40 | 10.2 | 84 | - - | - - | 0.1 | - - | - - | - - |
09/01/2022 7:50 | 10.7 | 80 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 8:00 | 10.1 | 86 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 8:10 | 9.2 | 92 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 8:20 | 9.0 | 94 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 8:30 | 8.9 | 95 | - - | - - | 0.1 | - - | - - | - - |
09/01/2022 8:40 | 8.9 | 96 | - - | - - | 0.4 | - - | - - | - - |
09/01/2022 8:50 | 9.3 | 94 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 9:00 | 9.7 | 91 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 9:10 | 9.3 | 95 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 9:20 | 9.5 | 93 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 9:30 | 9.2 | 95 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 9:40 | 9.1 | 96 | - - | - - | 0.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 9:50 | 9.1 | 96 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 10:00 | 9.1 | 96 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 10:10 | 9.1 | 96 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 10:20 | 9.1 | 96 | - - | - - | 0.4 | - - | - - | - - |
09/01/2022 10:30 | 9.1 | 97 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 10:40 | 9.1 | 97 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 10:50 | 9.3 | 97 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 11:00 | 9.5 | 96 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 11:10 | 9.5 | 96 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 11:20 | 9.5 | 96 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 11:30 | 9.4 | 97 | - - | - - | 0.9 | - - | - - | - - |
09/01/2022 11:40 | 9.6 | 96 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 11:50 | 9.9 | 95 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 12:00 | 9.8 | 95 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 12:10 | 10.6 | 90 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 12:20 | 10.7 | 90 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 12:30 | 10.4 | 92 | - - | - - | 2.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 12:40 | 10.2 | 94 | - - | - - | 1.1 | - - | - - | - - |
09/01/2022 12:50 | 10.7 | 90 | - - | - - | 1.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 13:00 | 11.1 | 87 | - - | - - | 0.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 13:10 | 11.2 | 87 | - - | - - | 1.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 13:20 | 10.9 | 89 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 13:30 | 11.5 | 83 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 13:40 | 11.5 | 84 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 13:50 | 11.3 | 83 | - - | - - | 0.4 | - - | - - | - - |
09/01/2022 14:00 | 11.0 | 80 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 14:10 | 10.7 | 80 | - - | - - | 0.1 | - - | - - | - - |
09/01/2022 14:20 | 10.1 | 87 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 14:30 | 9.8 | 91 | - - | - - | 0.4 | - - | - - | - - |
09/01/2022 14:40 | 9.7 | 90 | - - | - - | 1.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 14:50 | 9.5 | 93 | - - | - - | 1.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 15:00 | 9.8 | 91 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 15:10 | 9.8 | 92 | - - | - - | 0.9 | - - | - - | - - |
09/01/2022 15:20 | 9.9 | 92 | - - | - - | 1.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 15:30 | 9.7 | 94 | - - | - - | 1.1 | - - | - - | - - |
09/01/2022 15:40 | 9.6 | 95 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 15:50 | 9.6 | 96 | - - | - - | 0.9 | - - | - - | - - |
09/01/2022 16:00 | 9.6 | 96 | - - | - - | 0.9 | - - | - - | - - |
09/01/2022 16:10 | 9.6 | 96 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 16:20 | 9.6 | 96 | - - | - - | 1.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 16:30 | 9.5 | 97 | - - | - - | 1.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 16:40 | 9.6 | 97 | - - | - - | 0.9 | - - | - - | - - |
09/01/2022 16:50 | 9.6 | 97 | - - | - - | 1.1 | - - | - - | - - |
09/01/2022 17:00 | 9.5 | 97 | - - | - - | 1.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 17:10 | 9.5 | 97 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 17:20 | 9.5 | 97 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 17:30 | 9.5 | 98 | - - | - - | 1.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 17:40 | 9.5 | 98 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 17:50 | 9.5 | 98 | - - | - - | 1.4 | - - | - - | - - |
09/01/2022 18:00 | 9.5 | 98 | - - | - - | 1.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 18:10 | 9.5 | 98 | - - | - - | 0.9 | - - | - - | - - |
09/01/2022 18:20 | 9.5 | 98 | - - | - - | 1.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 18:30 | 9.9 | 98 | - - | - - | 1.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 18:40 | 11.9 | 99 | - - | - - | 0.9 | - - | - - | - - |
09/01/2022 18:50 | 13.3 | 95 | - - | - - | 1.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 19:00 | 13.7 | 91 | - - | - - | 1.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 19:10 | 13.8 | 89 | - - | - - | 1.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 19:20 | 13.9 | 89 | - - | - - | 1.0 | - - | - - | - - |
09/01/2022 19:30 | 13.9 | 89 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 19:40 | 14.0 | 88 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 19:50 | 13.9 | 89 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 20:00 | 13.8 | 90 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 20:10 | 13.9 | 89 | - - | - - | 0.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 20:20 | 13.9 | 89 | - - | - - | 0.4 | - - | - - | - - |
09/01/2022 20:30 | 14.0 | 89 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 20:40 | 13.9 | 89 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 20:50 | 13.8 | 90 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 21:00 | 13.9 | 89 | - - | - - | 0.2 | - - | - - | - - |
09/01/2022 21:10 | 14.0 | 89 | - - | - - | 0.1 | - - | - - | - - |
09/01/2022 21:20 | 13.9 | 89 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 21:30 | 13.8 | 91 | - - | - - | 0.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 21:40 | 13.6 | 92 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 21:50 | 13.9 | 90 | - - | - - | 0.3 | - - | - - | - - |
09/01/2022 22:00 | 13.6 | 91 | - - | - - | 0.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 22:10 | 13.5 | 92 | - - | - - | 1.4 | - - | - - | - - |
09/01/2022 22:20 | 13.5 | 92 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 22:30 | 13.5 | 92 | - - | - - | 0.9 | - - | - - | - - |
09/01/2022 22:40 | 13.5 | 91 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 22:50 | 13.5 | 91 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 23:00 | 13.6 | 91 | - - | - - | 0.8 | - - | - - | - - |
09/01/2022 23:10 | 13.8 | 89 | - - | - - | 0.6 | - - | - - | - - |
09/01/2022 23:20 | 13.6 | 91 | - - | - - | 0.9 | - - | - - | - - |
09/01/2022 23:30 | 13.6 | 91 | - - | - - | 0.5 | - - | - - | - - |
09/01/2022 23:40 | 13.5 | 91 | - - | - - | 0.7 | - - | - - | - - |
09/01/2022 23:50 | 13.4 | 92 | - - | - - | 1.1 | - - | - - | - - |
NOTA: Tipo de datos según el color: | |
- Valores diarios o 10 minutos correctos | |
- Valores diarios calculados a partir de un número de datos 10 minutos menor que 144 y mayor que 120, o de un número de datos semihorarios menor que 48 y mayor que 40 (caso de las estaciones de INTIA Y Ministerio) | |
- Valores diez minutos estimados |