Köppen: | Csb: Clima mediterráneo de veranos frescos. | |
Clima templado de veranos frescos y secos. Existe un mínimo marcado de precipitación en verano. |
Papadakis: | Grupo climático: | Meth: Mediterráneo templado (húmedo) | |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De maíz (M) | ||
Régimen hídrico: | Mediterráneo húmedo (ME) | ||
Fórmula climática: | AvMME |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 81.4 | 68.4 | 69.8 | 69.2 | 64.9 | 51.5 | 27.5 | 23.2 | 41.8 | 65.6 | 96.6 | 79.2 | 739.2 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 55.0 | 53.0 | 44.0 | 62.3 | 68.5 | 38.5 | 32.9 | 40.3 | 52.0 | 36.5 | 56.3 | 58.2 | 68.5 |
Días de lluvia | 11.8 | 9.6 | 9.7 | 11.2 | 10.1 | 7.1 | 4.5 | 3.9 | 6.2 | 9.3 | 12.2 | 11.9 | 107.5 |
Días de nieve | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 9.5 |
Días de granizo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 18.5 | 22.0 | 26.8 | 29.0 | 35.0 | 41.5 | 38.5 | 40.0 | 36.0 | 30.0 | 23.0 | 17.0 | 41.5 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 8.1 | 9.5 | 13.2 | 15.6 | 19.8 | 24.6 | 27.6 | 27.9 | 23.1 | 17.7 | 11.5 | 8.5 | 17.3 |
Temperatura media (ºC) | 4.8 | 5.5 | 8.4 | 10.4 | 14.1 | 18.3 | 20.7 | 21.0 | 17.1 | 12.9 | 8.1 | 5.3 | 12.2 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 1.6 | 1.4 | 3.5 | 5.2 | 8.4 | 12.0 | 13.8 | 14.0 | 11.1 | 8.1 | 4.7 | 2.1 | 7.2 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -4.1 | -4.0 | -1.7 | -0.5 | 2.5 | 6.6 | 8.9 | 8.5 | 5.6 | 1.3 | -1.8 | -3.7 | 1.5 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -11.0 | -9.2 | -10.3 | -3.0 | -1.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | -2.0 | -6.0 | -10.0 | -11.0 |
Días de helada | 11.1 | 10.3 | 4.4 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 8.7 | 40.0 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 12.1 | 14.7 | 31.5 | 45.2 | 75.8 | 107.2 | 127.5 | 119.9 | 80.5 | 51.2 | 23.9 | 13.4 | 702.8 |
Fecha última helada primavera: | 1 de Mayo |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 16 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 82.0 | 64.5 | 67.4 | 67.7 | 61.7 | 54.6 | 25.5 | 22.3 | 44.5 | 63.6 | 95.7 | 80.6 | 730.1 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 55.0 | 53.0 | 44.0 | 62.3 | 68.5 | 54.0 | 32.9 | 40.3 | 52.0 | 36.5 | 56.3 | 58.2 | 68.5 |
Días de lluvia | 11.8 | 9.3 | 9.5 | 11.1 | 9.9 | 7.2 | 4.2 | 3.8 | 6.4 | 9.2 | 12.7 | 11.9 | 106.9 |
Días de nieve | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 9.3 |
Días de granizo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 18.5 | 22.0 | 26.8 | 29.0 | 35.0 | 41.5 | 41.5 | 41.0 | 36.0 | 31.4 | 23.0 | 17.0 | 41.5 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 8.1 | 9.7 | 13.3 | 15.7 | 20.0 | 24.8 | 27.8 | 28.1 | 23.4 | 18.1 | 11.6 | 8.7 | 17.4 |
Temperatura media (ºC) | 4.8 | 5.6 | 8.5 | 10.5 | 14.2 | 18.4 | 20.9 | 21.1 | 17.3 | 13.2 | 8.2 | 5.4 | 12.3 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 8.5 | 12.1 | 13.9 | 14.1 | 11.3 | 8.3 | 4.7 | 2.1 | 7.2 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -4.2 | -3.8 | -1.7 | -0.6 | 2.6 | 6.8 | 8.9 | 8.6 | 5.8 | 1.4 | -1.7 | -3.6 | 1.5 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -11.0 | -9.2 | -10.3 | -3.1 | -1.0 | 3.0 | 4.4 | 5.0 | 2.0 | -2.0 | -6.0 | -10.0 | -11.0 |
Días de helada | 11.2 | 10.2 | 4.3 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.2 | 9.0 | 40.0 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 11.8 | 15.0 | 31.5 | 45.2 | 76.0 | 107.7 | 128.3 | 120.9 | 81.3 | 52.0 | 24.0 | 13.3 | 706.9 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 59.5 mm |
Fecha última helada primavera: | 27 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 16 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|