Köppen: |
![]() |
Cfb: Clima marítimo de costa occidental (oceánico). |
Clima templado de veranos frescos. Las lluvias están bien repartidas a lo largo de todo el año, por lo que no existe una estación seca. |
Papadakis: |
![]() |
Grupo climático: | Mef: Mediterráneo marítimo fresco |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De trigo (Tr) | ||
Régimen hídrico: | Mediterráneo húmedo (ME) | ||
Fórmula climática: | AvTrME |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 129.4 | 114.7 | 104.4 | 125.3 | 106.1 | 74.0 | 50.6 | 51.2 | 79.5 | 131.0 | 154.9 | 134.5 | 1255.6 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 63.0 | 77.5 | 67.0 | 83.0 | 98.0 | 65.0 | 76.0 | 67.5 | 61.0 | 127.5 | 74.0 | 91.3 | 127.5 |
Días de lluvia | 14.1 | 12.9 | 13.0 | 15.1 | 14.7 | 9.5 | 6.9 | 6.9 | 9.0 | 12.7 | 14.6 | 13.5 | 143.0 |
Días de nieve | 3.4 | 4.5 | 3.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 16.5 |
Días de granizo | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.1 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 36.0 | 30.0 | 23.0 | 20.0 | 39.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 8.2 | 9.9 | 12.9 | 15.1 | 19.0 | 23.7 | 27.3 | 27.4 | 22.8 | 17.6 | 11.5 | 8.7 | 17.0 |
Temperatura media (ºC) | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 9.7 | 13.2 | 17.2 | 19.9 | 19.9 | 16.3 | 12.2 | 7.3 | 4.6 | 11.4 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | -0.3 | 0.1 | 2.0 | 4.3 | 7.4 | 10.6 | 12.5 | 12.4 | 9.8 | 6.9 | 3.1 | 0.5 | 5.8 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -6.6 | -6.6 | -3.9 | -1.0 | 1.2 | 4.9 | 7.1 | 6.7 | 3.9 | 0.0 | -3.9 | -6.3 | -0.4 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -14.0 | -14.0 | -13.0 | -4.0 | -2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | -1.0 | -5.0 | -10.0 | -14.0 | -14.0 |
Días de helada | 17.3 | 15.6 | 10.0 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 7.8 | 15.1 | 71.0 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 10.8 | 14.8 | 29.7 | 44.5 | 73.2 | 101.8 | 123.4 | 114.7 | 78.3 | 50.4 | 23.0 | 12.4 | 676.9 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 86.3 mm |
Fecha última helada primavera: | 11 de Mayo |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 27 de Septiembre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|