Köppen: |
![]() |
Cfb: Clima marítimo de costa occidental (oceánico). |
Clima templado de veranos frescos. Las lluvias están bien repartidas a lo largo de todo el año, por lo que no existe una estación seca. |
Papadakis: |
![]() |
Grupo climático: | Mtc: Marítimo templado-cálido |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De maíz (M) | ||
Régimen hídrico: | Siempre húmedo (HU) | ||
Fórmula climática: | AvMHU |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 230.7 | 181.7 | 193.7 | 202.6 | 178.5 | 103.7 | 91.7 | 100.8 | 127.7 | 168.6 | 237.2 | 217.4 | 2034.3 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 103.0 | 110.0 | 126.0 | 84.0 | 107.0 | 98.0 | 104.0 | 87.0 | 168.2 | 110.5 | 152.0 | 133.0 | 168.2 |
Días de lluvia | 14.7 | 13.5 | 14.4 | 17.5 | 17.0 | 13.0 | 12.4 | 13.1 | 11.6 | 14.3 | 15.0 | 15.2 | 171.7 |
Días de nieve | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 5.1 |
Días de granizo | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 3.8 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 23.0 | 27.0 | 27.5 | 30.5 | 34.5 | 38.5 | 40.0 | 41.0 | 36.0 | 32.0 | 27.0 | 25.0 | 41.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 11.3 | 12.4 | 15.2 | 16.6 | 20.3 | 23.3 | 25.6 | 26.1 | 24.3 | 20.2 | 14.9 | 12.2 | 18.5 |
Temperatura media (ºC) | 6.5 | 7.2 | 9.4 | 10.9 | 14.4 | 17.5 | 19.7 | 20.0 | 17.7 | 14.4 | 9.7 | 7.4 | 12.9 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 5.3 | 8.6 | 11.7 | 13.7 | 13.9 | 11.2 | 8.6 | 4.6 | 2.6 | 7.3 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -5.6 | -4.8 | -2.9 | -0.6 | 2.3 | 5.7 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 1.1 | -2.8 | -5.2 | 0.6 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -19.0 | -11.0 | -10.0 | -3.3 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | -3.0 | -8.5 | -10.5 | -19.0 |
Días de helada | 12.2 | 10.7 | 6.9 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.7 | 10.8 | 50.1 |
ETP: Evapotranspiración potencial, índice de Thornthwaite (mm) | 15.4 | 18.2 | 32.5 | 43.7 | 72.8 | 96.3 | 115.1 | 109.6 | 80.4 | 55.1 | 27.2 | 17.7 | 684.0 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 127.6 mm |
Fecha primera helada otoño (fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%): | 10 de Octubre |
Fecha última helada primavera (fecha a partir de la cual la probabilidad de helada es del 10%): | 7 de Mayo |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Leyenda
|
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 206.5 | 182.6 | 186.3 | 205.9 | 164.2 | 99.3 | 83.0 | 105.9 | 137.1 | 172.6 | 235.0 | 222.1 | 2000.4 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 103.0 | 104.0 | 126.0 | 84.0 | 107.0 | 95.0 | 89.0 | 87.0 | 168.2 | 110.5 | 107.0 | 133.0 | 168.2 |
Días de lluvia | 14.0 | 13.2 | 14.5 | 17.0 | 16.6 | 13.2 | 12.6 | 13.7 | 12.4 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 172.5 |
Días de nieve | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 5.3 |
Días de granizo | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 4.0 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 23.0 | 27.0 | 27.5 | 30.5 | 34.5 | 38.5 | 40.0 | 41.0 | 36.0 | 32.0 | 27.0 | 25.0 | 41.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 11.4 | 12.4 | 15.2 | 16.7 | 20.6 | 23.5 | 25.8 | 26.3 | 24.2 | 20.1 | 14.9 | 12.2 | 18.6 |
Temperatura media (ºC) | 6.5 | 7.1 | 9.4 | 10.9 | 14.6 | 17.7 | 19.9 | 20.2 | 17.7 | 14.4 | 9.8 | 7.4 | 13.0 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 1.6 | 1.9 | 3.7 | 5.2 | 8.6 | 11.8 | 13.9 | 14.0 | 11.1 | 8.6 | 4.6 | 2.5 | 7.3 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -5.9 | -4.7 | -3.1 | -0.5 | 2.5 | 5.7 | 7.9 | 7.7 | 4.8 | 1.1 | -2.7 | -4.9 | 0.7 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -19.0 | -11.0 | -10.0 | -3.3 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | -3.0 | -8.5 | -10.5 | -19.0 |
Días de helada | 12.5 | 10.9 | 6.7 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.3 | 10.8 | 49.9 |
ETP: Evapotranspiración potencial, índice de Thornthwaite (mm) | 15.5 | 17.7 | 32.4 | 43.5 | 73.9 | 97.5 | 116.5 | 110.4 | 79.8 | 54.4 | 27.1 | 17.6 | 686.2 |
Fecha primera helada otoño (fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%): | 22 de Octubre |
Fecha última helada primavera (fecha a partir de la cual la probabilidad de helada es del 10%): | 30 de Abril |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Leyenda
|