Köppen: | Cfb: Clima marítimo de costa occidental (oceánico). | |
Clima templado de veranos frescos. Las lluvias están bien repartidas a lo largo de todo el año, por lo que no existe una estación seca. |
Papadakis: | Grupo climático: | Mtc: Marítimo templado-cálido | |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De maíz (M) | ||
Régimen hídrico: | Húmedo (Hu) | ||
Fórmula climática: | AvMHu |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 186.6 | 171.7 | 156.0 | 172.9 | 129.4 | 91.4 | 61.6 | 57.4 | 99.4 | 133.8 | 231.0 | 183.9 | 1675.1 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 101.7 | 89.0 | 89.5 | 110.4 | 67.3 | 75.5 | 57.5 | 59.2 | 83.2 | 102.7 | 106.5 | 125.5 | 125.5 |
Días de lluvia | 17.1 | 15.9 | 15.6 | 18.4 | 16.8 | 14.3 | 13.3 | 12.9 | 13.2 | 15.2 | 17.4 | 16.6 | 186.6 |
Días de nieve | 2.7 | 4.0 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 14.3 |
Días de granizo | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 5.8 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 17.5 | 22.2 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 36.8 | 38.0 | 39.0 | 34.8 | 28.0 | 22.5 | 18.5 | 39.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 8.7 | 9.6 | 12.8 | 14.5 | 18.3 | 21.5 | 23.7 | 24.6 | 21.4 | 17.3 | 11.8 | 9.2 | 16.1 |
Temperatura media (ºC) | 5.8 | 6.2 | 8.9 | 10.3 | 13.9 | 16.8 | 18.8 | 19.7 | 16.8 | 13.7 | 8.9 | 6.3 | 12.2 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 2.8 | 2.8 | 5.0 | 6.1 | 9.4 | 12.1 | 13.9 | 14.7 | 12.3 | 10.0 | 6.0 | 3.4 | 8.2 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -3.0 | -2.6 | -0.7 | 1.0 | 3.8 | 7.3 | 9.6 | 9.9 | 7.1 | 3.0 | -0.2 | -2.5 | 2.7 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -9.5 | -7.0 | -8.5 | -2.0 | 0.5 | 4.5 | 7.2 | 7.0 | 4.5 | -1.2 | -7.0 | -8.5 | -9.5 |
Días de helada | 7.1 | 6.7 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 5.9 | 25.2 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 14.4 | 16.2 | 32.4 | 43.2 | 72.1 | 94.1 | 111.2 | 108.9 | 77.1 | 53.5 | 25.7 | 15.8 | 664.8 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 106.4 mm |
Fecha última helada primavera: | 17 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 26 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|