Köppen: | Cfb: Clima marítimo de costa occidental (oceánico). | |
Clima templado de veranos frescos. Las lluvias están bien repartidas a lo largo de todo el año, por lo que no existe una estación seca. |
Papadakis: | Grupo climático: | Mtc: Marítimo templado-cálido | |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De arroz (O) | ||
Régimen hídrico: | Húmedo (Hu) | ||
Fórmula climática: | AvOHu |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 184.3 | 157.8 | 146.7 | 163.1 | 129.6 | 111.0 | 79.9 | 89.4 | 125.1 | 143.5 | 227.7 | 176.9 | 1734.9 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 89.4 | 117.3 | 106.4 | 93.1 | 78.8 | 118.1 | 61.2 | 75.4 | 84.1 | 118.7 | 136.3 | 132.2 | 136.3 |
Días de lluvia | 15.4 | 14.0 | 14.1 | 16.2 | 15.0 | 13.3 | 13.3 | 11.8 | 12.4 | 13.3 | 15.3 | 14.0 | 167.9 |
Días de nieve | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 4.1 |
Días de granizo | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 9.8 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 22.4 | 27.0 | 28.0 | 31.0 | 34.4 | 42.6 | 42.9 | 41.0 | 37.0 | 32.2 | 26.0 | 22.5 | 42.9 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 10.9 | 12.2 | 14.9 | 17.1 | 19.8 | 23.2 | 24.5 | 25.2 | 23.2 | 20.4 | 14.7 | 12.3 | 18.2 |
Temperatura media (ºC) | 7.5 | 8.2 | 10.5 | 12.5 | 15.1 | 18.5 | 19.9 | 20.2 | 18.2 | 15.8 | 11.0 | 8.6 | 13.8 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 4.1 | 4.1 | 6.0 | 7.9 | 10.5 | 13.9 | 15.3 | 15.2 | 13.2 | 11.2 | 7.4 | 5.0 | 9.5 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -3.2 | -2.2 | -0.5 | 1.7 | 5.0 | 9.2 | 11.2 | 10.7 | 7.8 | 3.6 | 0.4 | -2.4 | 3.4 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -8.0 | -8.0 | -8.0 | -1.9 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | -2.0 | -7.0 | -7.0 | -8.0 |
Días de helada | 6.3 | 5.9 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 4.9 | 21.3 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 18.3 | 21.3 | 37.3 | 52.2 | 77.3 | 104.1 | 116.5 | 110.5 | 83.1 | 62.1 | 32.0 | 21.6 | 736.2 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 115.7 mm |
Fecha última helada primavera: | 5 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 25 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|