Papadakis: | Grupo climático: | Meth: Mediterráneo templado (húmedo) | |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De maíz (M) | ||
Régimen hídrico: | Mediterráneo húmedo (ME) | ||
Fórmula climática: | AvMME |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 112.0 | 90.8 | 91.6 | 92.6 | 72.5 | 59.5 | 37.7 | 32.8 | 62.3 | 80.1 | 123.9 | 102.7 | 958.4 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 76.0 | 42.0 | 59.5 | 58.5 | 42.5 | 67.0 | 74.5 | 44.0 | 69.0 | 62.0 | 64.0 | 84.0 | 84.0 |
Días de lluvia | 13.1 | 11.3 | 11.6 | 12.9 | 10.8 | 7.8 | 5.3 | 5.7 | 7.7 | 11.1 | 13.9 | 12.9 | 124.1 |
Días de nieve | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 7.1 |
Días de granizo | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 19.0 | 23.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 38.0 | 32.0 | 25.0 | 19.0 | 42.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 8.6 | 10.2 | 14.1 | 16.2 | 20.3 | 24.8 | 27.8 | 28.5 | 23.8 | 18.8 | 12.2 | 9.2 | 17.9 |
Temperatura media (ºC) | 4.6 | 5.3 | 8.3 | 10.4 | 14.0 | 17.9 | 20.5 | 20.8 | 17.0 | 13.1 | 7.9 | 5.0 | 12.1 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 4.6 | 7.8 | 11.1 | 13.2 | 13.1 | 10.1 | 7.3 | 3.6 | 0.9 | 6.2 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -5.5 | -5.2 | -3.1 | -1.1 | 1.6 | 5.5 | 7.9 | 7.7 | 4.3 | 0.3 | -3.1 | -5.3 | 0.3 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -9.0 | -10.0 | -12.0 | -4.0 | -2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | -3.0 | -8.0 | -13.0 | -13.0 |
Días de helada | 16.7 | 15.4 | 9.4 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.6 | 14.3 | 66.4 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 11.5 | 14.3 | 31.6 | 46.0 | 75.8 | 104.9 | 126.1 | 119.0 | 79.9 | 52.4 | 23.7 | 12.7 | 698.0 |
Fecha última helada primavera: | 7 de Mayo |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 15 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 110.0 | 87.0 | 87.0 | 91.1 | 73.5 | 56.1 | 33.9 | 31.5 | 60.1 | 76.0 | 122.4 | 100.2 | 928.8 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 76.0 | 42.0 | 60.0 | 58.5 | 42.5 | 67.0 | 74.5 | 84.0 | 69.0 | 62.0 | 64.0 | 86.0 | 86.0 |
Días de lluvia | 13.1 | 11.1 | 11.6 | 12.8 | 11.2 | 7.4 | 5.1 | 5.4 | 7.5 | 10.2 | 13.4 | 12.5 | 121.2 |
Días de nieve | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 7.1 |
Días de granizo | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 21.0 | 23.0 | 27.0 | 30.0 | 38.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 38.0 | 33.0 | 25.0 | 20.0 | 42.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 8.5 | 10.5 | 13.9 | 15.9 | 19.9 | 24.6 | 27.7 | 28.2 | 24.3 | 19.1 | 12.5 | 9.4 | 17.9 |
Temperatura media (ºC) | 4.6 | 5.7 | 8.4 | 10.3 | 13.9 | 18.0 | 20.5 | 20.7 | 17.4 | 13.5 | 8.4 | 5.4 | 12.2 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 4.7 | 8.0 | 11.3 | 13.3 | 13.1 | 10.5 | 7.9 | 4.3 | 1.4 | 6.6 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -5.5 | -4.7 | -2.8 | -0.8 | 2.3 | 5.6 | 8.0 | 7.7 | 4.9 | 1.5 | -2.3 | -4.7 | 0.8 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -12.0 | -10.0 | -12.0 | -4.0 | -2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | -3.0 | -8.0 | -13.0 | -13.0 |
Días de helada | 15.6 | 13.0 | 7.7 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.5 | 12.9 | 59.2 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 11.2 | 15.6 | 31.8 | 44.8 | 74.5 | 104.9 | 125.8 | 117.7 | 82.2 | 54.2 | 25.1 | 13.6 | 701.3 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 74.9 mm |
Fecha última helada primavera: | 6 de Mayo |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 17 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|