Köppen: | Csa: Clima mediterráneo. | |
Clima templado con veranos cálidos y secos. Existe un mínimo marcado de precipitación en verano. |
Papadakis: | Grupo climático: | Meth: Mediterráneo templado (húmedo) | |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De maíz (M) | ||
Régimen hídrico: | Mediterráneo húmedo (ME) | ||
Fórmula climática: | AvMME |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 54.1 | 47.0 | 53.3 | 66.1 | 56.7 | 49.9 | 30.8 | 27.3 | 47.4 | 73.7 | 67.5 | 58.3 | 632.0 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 38.5 | 38.6 | 34.5 | 52.0 | 42.3 | 53.4 | 46.0 | 37.8 | 86.0 | 110.8 | 48.0 | 55.4 | 110.8 |
Días de lluvia | 11.4 | 9.4 | 10.6 | 11.6 | 10.6 | 7.2 | 5.3 | 5.1 | 7.2 | 10.4 | 12.6 | 12.1 | 113.5 |
Días de nieve | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 3.6 |
Días de granizo | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 19.0 | 23.8 | 27.2 | 30.3 | 37.6 | 43.3 | 43.0 | 42.0 | 37.0 | 31.0 | 24.0 | 18.2 | 43.3 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 9.4 | 11.4 | 15.4 | 17.8 | 22.3 | 27.6 | 30.9 | 30.9 | 25.5 | 19.8 | 13.0 | 9.6 | 19.5 |
Temperatura media (ºC) | 5.0 | 6.1 | 9.3 | 11.7 | 15.7 | 20.0 | 22.7 | 22.8 | 18.5 | 14.1 | 8.7 | 5.5 | 13.3 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 0.6 | 0.8 | 3.3 | 5.5 | 9.0 | 12.5 | 14.5 | 14.7 | 11.4 | 8.4 | 4.4 | 1.3 | 7.2 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -5.0 | -4.8 | -2.7 | -0.4 | 2.7 | 6.3 | 9.1 | 8.8 | 5.3 | 1.3 | -2.2 | -4.9 | 1.1 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -9.7 | -10.0 | -12.0 | -3.0 | -0.5 | 2.6 | 6.2 | 6.0 | 1.0 | -2.0 | -7.5 | -12.2 | -12.2 |
Días de helada | 14.9 | 12.8 | 5.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.3 | 11.9 | 51.4 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 10.5 | 14.4 | 32.2 | 47.9 | 81.5 | 116.5 | 140.6 | 131.2 | 85.0 | 53.1 | 23.1 | 11.6 | 747.8 |
Fecha última helada primavera: | 2 de Mayo |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 17 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 57.1 | 47.8 | 47.4 | 62.0 | 59.8 | 52.6 | 28.6 | 30.5 | 48.3 | 67.1 | 68.7 | 58.8 | 628.6 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 51.0 | 43.5 | 49.3 | 52.0 | 57.5 | 58.6 | 62.0 | 53.5 | 86.0 | 110.8 | 73.5 | 55.4 | 110.8 |
Días de lluvia | 11.0 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 10.0 | 7.1 | 4.6 | 4.9 | 7.0 | 9.2 | 11.3 | 11.3 | 106.6 |
Días de nieve | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 4.7 |
Días de granizo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 30.3 | 37.6 | 43.3 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 34.0 | 25.0 | 19.0 | 43.3 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 9.1 | 11.1 | 14.7 | 17.0 | 21.7 | 26.7 | 30.5 | 30.3 | 25.8 | 19.7 | 12.9 | 9.4 | 19.1 |
Temperatura media (ºC) | 5.0 | 6.4 | 9.1 | 11.4 | 15.4 | 19.6 | 22.6 | 22.5 | 18.9 | 14.2 | 8.7 | 5.6 | 13.3 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 0.9 | 1.6 | 3.5 | 5.7 | 9.2 | 12.5 | 14.6 | 14.8 | 12.1 | 8.7 | 4.4 | 1.8 | 7.5 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -5.2 | -4.4 | -2.8 | -0.1 | 2.8 | 6.5 | 9.1 | 9.0 | 5.9 | 2.1 | -1.9 | -4.8 | 1.3 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -12.0 | -13.5 | -12.0 | -4.9 | -0.5 | 0.0 | 6.2 | 5.0 | 1.0 | -2.0 | -7.5 | -15.0 | -15.0 |
Días de helada | 14.0 | 10.9 | 5.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.7 | 10.8 | 47.9 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 10.7 | 15.4 | 31.3 | 46.5 | 80.2 | 113.5 | 139.6 | 129.4 | 88.3 | 54.0 | 23.2 | 12.0 | 744.0 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 66.2 mm |
Fecha última helada primavera: | 28 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 24 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|