Köppen: | Bsk: Clima estepario frío. | |
Clima seco estepario, con temperatura media anual inferior a 18 ºC y precipitaciones escasas durante todo el año. |
Papadakis: | Grupo climático: | Et: Estepario templado | |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De maíz (M) | ||
Régimen hídrico: | Estepario (St) | ||
Fórmula climática: | AvMSt |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 27.1 | 23.3 | 32.1 | 46.3 | 43.2 | 34.4 | 16.8 | 19.5 | 34.7 | 41.7 | 38.8 | 25.4 | 383.3 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 31.0 | 31.2 | 48.5 | 44.0 | 40.3 | 98.2 | 37.0 | 36.9 | 64.5 | 53.6 | 36.0 | 27.8 | 98.2 |
Días de lluvia | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 6.0 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 8.2 | 9.3 | 7.4 | 86.8 |
Días de nieve | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.2 |
Días de granizo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 19.5 | 23.0 | 29.0 | 31.0 | 37.0 | 40.0 | 39.5 | 39.5 | 35.5 | 32.0 | 24.0 | 21.0 | 40.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 10.2 | 12.2 | 16.4 | 18.8 | 23.0 | 27.9 | 30.6 | 30.4 | 25.7 | 20.4 | 13.9 | 10.1 | 20.0 |
Temperatura media (ºC) | 5.8 | 7.0 | 10.3 | 12.8 | 16.7 | 21.0 | 23.2 | 23.2 | 19.3 | 14.8 | 9.4 | 6.1 | 14.1 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 1.5 | 1.7 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 14.1 | 15.9 | 16.0 | 12.9 | 9.3 | 4.9 | 2.0 | 8.3 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -4.6 | -4.0 | -1.7 | 0.6 | 4.5 | 8.8 | 11.0 | 10.9 | 6.6 | 1.9 | -2.8 | -4.7 | 2.2 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -7.0 | -8.5 | -7.0 | -2.5 | 1.0 | 5.5 | 8.0 | 7.5 | 2.0 | -2.0 | -7.0 | -11.0 | -11.0 |
Días de helada | 12.9 | 10.7 | 3.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 10.7 | 43.5 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 11.6 | 15.6 | 34.5 | 51.8 | 86.1 | 122.1 | 143.8 | 133.1 | 88.2 | 54.7 | 23.8 | 12.0 | 777.3 |
Fecha última helada primavera: | 16 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 22 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 25.3 | 23.1 | 28.6 | 43.0 | 39.9 | 40.3 | 17.3 | 18.4 | 35.5 | 42.0 | 38.4 | 27.2 | 379.1 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 41.0 | 31.2 | 48.5 | 44.0 | 40.3 | 98.2 | 38.5 | 50.0 | 64.5 | 110.0 | 78.0 | 36.0 | 110.0 |
Días de lluvia | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 7.1 | 7.0 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | 6.2 | 6.8 | 6.0 | 68.9 |
Días de nieve | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.5 |
Días de granizo | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 20.0 | 26.0 | 29.0 | 32.5 | 37.0 | 41.5 | 41.0 | 42.0 | 37.0 | 34.0 | 26.5 | 21.0 | 42.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 10.2 | 12.3 | 16.2 | 18.7 | 23.0 | 27.5 | 30.7 | 30.2 | 26.1 | 20.9 | 14.2 | 10.2 | 20.0 |
Temperatura media (ºC) | 5.8 | 7.0 | 10.2 | 12.8 | 16.5 | 20.5 | 23.1 | 22.8 | 19.4 | 14.9 | 9.4 | 6.2 | 14.1 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 1.3 | 1.7 | 4.3 | 6.8 | 10.0 | 13.5 | 15.6 | 15.4 | 12.7 | 8.8 | 4.6 | 2.1 | 8.1 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -4.7 | -4.1 | -2.0 | 0.7 | 4.0 | 8.2 | 10.8 | 10.4 | 7.1 | 1.9 | -2.7 | -4.3 | 2.1 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -14.0 | -13.5 | -7.0 | -4.0 | -1.0 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | -4.0 | -8.0 | -11.0 | -14.0 |
Días de helada | 12.6 | 10.6 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.7 | 10.0 | 43.6 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 11.6 | 16.0 | 34.4 | 51.7 | 85.0 | 118.4 | 143.0 | 130.0 | 89.3 | 55.3 | 24.3 | 12.5 | 771.4 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 63.9 mm |
Fecha última helada primavera: | 21 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 24 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|